Halka Arz Takvimi
Son bir yılın halka arzları: talep toplama tarihleri, fiyat, büyüklük, katılımcı sayısı ve halka arz fiyatından bu yana getiri. Veriler Borsa İstanbul ve aracı kurumların KAP bildirimlerinden alınır.
Son Halka Arzlar
| Şirket | Talep toplama | Arz fiyatı | Büyüklük | Katılımcı | Güncel fiyat | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETGL Net Global Endüstriyel Yatirimlar A.Ş. | 09–11.09.2026 | 25,52 | 2,2 Mr | 652.353 | 8,47 | -%66,81 |
| BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27.08.2026 | 12,93 | 2,2 Mr | 502.090 | 3,76 | -%70,92 |
| INTET İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 26–27.08.2026 | 53,60 | 2,1 Mr | 653.433 | 41,68 | -%22,24 |
| KPEKS Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | 17.08.2026 | 94,00 | 2,4 Mr | 518.750 | 37,04 | -%60,60 |
| VEYAS Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | 17.08.2026 | 136,00 | 6,0 Mr | 365.280 | 49,54 | -%63,57 |
| TKNKA Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 17.08.2026 | 85,40 | 2,6 Mr | 493.220 | 22,72 | -%73,40 |
| CITAS Çitlekçi Mağazacılık Gıda Anonim Şirketi | 13.08.2026 | 73,70 | 2,7 Mr | 556.728 | 88,50 | +%20,08 |
| QUICK Quick Sigorta A.Ş. | 03.08.2026 | 76,60 | 3,7 Mr | 582.507 | 39,04 | -%49,03 |
| MASFN Masfen Enerji A.Ş. | 27.07.2026 | 45,68 | 3,9 Mr | 1.093.898 | 31,58 | -%30,87 |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 24.07.2026 | 35,00 | 4,5 Mr | 814.853 | 24,44 | -%30,17 |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 23.07.2026 | 20,00 | 2,7 Mr | 961.387 | 19,63 | -%1,85 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22–23.07.2026 | 38,60 | 2,7 Mr | 549.211 | 19,40 | -%49,74 |
| SARAE Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 14.07.2026 | 70,00 | 6,2 Mr | 729.560 | 27,04 | -%61,37 |
| SSAAT Saat Ve Saat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 10.07.2026 | 56,00 | 3,7 Mr | 693.138 | 22,12 | -%60,50 |
| ISVEA İsvea Seramik Ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 07.07.2026 | 20,90 | 1,4 Mr | 901.609 | 13,62 | -%34,83 |
| EKIM Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 06.07.2026 | 30,26 | 4,9 Mr | 707.851 | 13,68 | -%54,79 |
| ORZAX Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 02.07.2026 | 69,00 | 3,6 Mr | 974.597 | 57,00 | -%17,39 |
| SOHOE Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | 01–06.07.2026 | 15,00 | 1,5 Mr | 660.121 | 6,91 | -%53,93 |
| GOLDA Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01–02.07.2026 | 9,20 | 805,0 Mn | 749.674 | 5,35 | -%41,85 |
| BETAE Beta Enerji Ve Teknoloji Anonim Şirketi | 29.06.2026 | 40,00 | 2,4 Mr | 1.124.953 | 44,00 | +%10,00 |
| EKDMR Ekinciler Demir Ve Çelik Sanayi A.Ş. | 18.05.2026 | – | 2,3 Mr | 796.542 | 20,30 | – |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 06.04.2026 | – | 3,7 Mr | 917.413 | 7,07 | – |
| GENKM Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 02–03.03.2026 | 11,00 | – | – | 5,57 | -%49,36 |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 02–04.03.2026 | – | 1,5 Mr | 965.336 | 112,50 | – |
| BESTE Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 05–06.02.2026 | 14,70 | – | – | 16,58 | +%12,79 |
Getiri, halka arz fiyatı ile güncel fiyat arasındaki farktır; sonradan bedelsiz sermaye artırımı ya da bölünme yapan şirketlerde gösterilmez. Talep toplama tarihi okunamayan arzlarda sonuç bildiriminin tarihi yazılır. Yatırım tavsiyesi değildir.