BIST TümYıldız PazarHalka Arz
Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
7,38 ₺
+%0,68 bugün
Dönem getirisi -%68,19
Piyasa Değeri5,2 Mr ₺
Firma Değeri3,1 Mr ₺
F/K34,97
PD/DD0,31
FD/FAVÖK3,69
Net Kâr (12 ay)147,9 Mn ₺
Özkaynaklar16,6 Mr ₺
52 hafta düşük: 7,33yüksek: 25,52
Değerleme
- F/K
- 34,97
- PD/DD
- 0,31
- FD/FAVÖK
- 3,69
- PD/Satışlar
- 3,37
- Temettü Verimi
- %5,8
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %9,6
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %0,9
- Aktif Kârlılığı
- %0,7
- Brüt Kâr Marjı
- %63,8
- FAVÖK Marjı
- %54,0
- Faaliyet Kâr Marjı
- %52,7
- Net Kâr Marjı
- %9,7
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%70,14
- Net Kâr Büyümesi
- -%73,37
- Yıllık Getiri
- -%68,19
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -2,56
- Cari Oran
- 55,61
- Net Borç
- -2,1 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.667 | 1.829 | 1.716 | 0 | 0 | 1.345 | 1.046 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.117 | 488 | 94 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 33 | 13 | 180 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| Stoklar | 1.383 | 1.301 | 1.411 | 0 | 0 | 1.283 | 1.039 |
| Duran Varlıklar | 16.661 | 15.559 | 16.652 | 0 | 0 | 13.958 | 12.902 |
| Maddi Duran Varlıklar | 127 | 109 | 118 | 0 | 0 | 84 | 72 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 20.328 | 17.388 | 18.369 | 0 | 0 | 15.303 | 13.948 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 66 | 421 | 556 | 0 | 0 | 819 | 217 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.671 | 3.306 | 3.309 | 0 | 0 | 2.307 | 2.392 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.737 | 3.726 | 3.865 | 0 | 0 | 3.125 | 2.609 |
| Finansal Borçlar | 0 | 351 | 447 | 0 | 0 | 745 | 1.052 |
| Net Borç | -2.117 | -138 | 353 | 0 | 0 | 726 | 1.052 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 16.591 | 13.662 | 14.504 | 0 | 0 | 12.177 | 11.339 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 16.591 | 13.662 | 14.504 | 0 | 0 | 12.177 | 11.339 |
| Ödenmiş Sermaye | 701 | 595 | 595 | 0 | 0 | 595 | 211 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve geliştirmesi yapar. Konut, ofis ve ticari birimlerin geliştirilmesi, kiralanması ve satışıyla uğraşır. 1981'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.