Hisse Radar
Şirketleri oranlarına göre filtrele, sırala ve Excel'e aktar.
627 / 627 şirket kriterlere uyuyor
| 338,00 | -%0,07 | 1,54 Tr | 37,37 | 5,02 | %13,4 | %17,9 | 25,75 | |
| 360,75 | +%2,41 | 695,1 Mr | 9,56 | 1,52 | %15,9 | %6,2 | 5,05 | |
| 119,00 | -%4,42 | 654,5 Mr | 11,86 | 3,27 | %27,5 | – | – | |
| 126,50 | -%1,56 | 531,3 Mr | 4,40 | 1,09 | %24,8 | – | – | |
| 197,50 | +%0,71 | 500,9 Mr | 13,19 | 0,63 | %4,8 | %1,6 | 5,73 | |
| 74,50 | +%1,36 | 448,6 Mr | 9,86 | 1,09 | %11,1 | %22,2 | 10,24 | |
| 373,00 | +%1,08 | 447,6 Mr | 15,16 | 2,22 | %14,7 | %3,3 | 9,07 | |
| 35,00 | -%0,28 | 436,6 Mr | 49,85 | 19,30 | %38,7 | – | – | |
| 258,00 | -%0,39 | 356,0 Mr | 2,68 | 0,35 | %13,1 | %10,2 | 6,84 | |
| 63,35 | -%1,93 | 329,4 Mr | 4,93 | 1,01 | %20,6 | – | – | |
| 43,10 | +%3,46 | 309,7 Mr | 9,62 | 1,32 | %13,7 | – | – | |
| 12,17 | -%2,01 | 304,3 Mr | 4,50 | 0,67 | %14,9 | – | – | |
| 30,06 | -%3,47 | 298,1 Mr | 4,25 | 0,84 | %19,9 | – | – | |
| 34,68 | -%1,81 | 292,9 Mr | 5,29 | 1,02 | %19,3 | – | – | |
| 65,05 | -%2,25 | 228,3 Mr | 6,88 | 1,27 | %18,5 | %3,6 | 6,70 | |
| 31,60 | -%9,97 | 221,2 Mr | 23,54 | 0,66 | %2,8 | %3,1 | 8,29 | |
| 74,75 | +%0,74 | 209,2 Mr | 9,50 | 2,28 | %24,0 | %9,6 | 5,26 | |
| 90,10 | -%3,43 | 198,2 Mr | 9,41 | 0,64 | %6,8 | %7,6 | 2,59 | |
| 87,00 | -%0,63 | 182,7 Mr | 8,80 | 0,44 | %5,0 | %7,4 | 5,51 | |
| 46,04 | -%2,83 | 161,1 Mr | 5,27 | 0,61 | %11,5 | %10,3 | 2,31 | |
| 52,25 | -%5,43 | 151,5 Mr | 9,82 | 0,91 | %9,2 | %9,2 | 7,98 | |
| 142,60 | -%4,93 | 142,3 Mr | 12,71 | 3,25 | %25,6 | %26,1 | 10,51 | |
| 112,90 | -%0,18 | 133,3 Mr | 19,49 | 1,22 | %6,3 | %2,6 | 4,09 | |
| 11.732,50 | +%6,68 | 128,9 Mr | 21,02 | 4,49 | %21,3 | %4,4 | 7,36 | |
| 630,50 | -%0,08 | 118,2 Mr | 11,15 | 3,13 | %28,0 | %91,0 | 9,17 | |
| 35,94 | -%1,48 | 115,1 Mr | 21,10 | 2,17 | %10,3 | %22,3 | 10,88 | |
| 43,80 | +%2,53 | 113,9 Mr | 20,11 | 1,90 | %9,4 | %10,9 | 6,08 | |
| 222,60 | -%0,49 | 111,3 Mr | 7,94 | 1,69 | %21,3 | %3,1 | 13,73 | |
| 12,25 | +%1,07 | 110,3 Mr | 19,58 | 1,69 | %8,6 | %13,0 | 12,91 | |
| 33,88 | -%0,59 | 103,8 Mr | 8,84 | 0,38 | %4,3 | %4,6 | 13,13 | |
| 51,10 | +%3,15 | 102,2 Mr | 4,96 | 0,99 | %20,0 | %504,9 | 30,10 | |
| 298,50 | -%9,95 | 99,7 Mr | 12,53 | 2,53 | %20,2 | %11,6 | 6,47 | |
| 265,00 | -%0,75 | 96,3 Mr | 10,59 | 1,00 | %9,4 | %7,6 | 5,00 | |
| 16,22 | -%0,31 | 96,0 Mr | 9,57 | 0,76 | %8,0 | %3,4 | 3,12 | |
| 632,00 | -%0,63 | 89,6 Mr | 33,23 | 2,06 | %6,2 | %2,7 | 12,79 | |
| 18,26 | -%2,46 | 88,8 Mr | 11,48 | 1,17 | %10,2 | %12,3 | 4,88 | |
| 86,70 | +%0,46 | 86,7 Mr | 11,52 | 0,56 | %4,9 | %39,7 | 6,37 | |
| 17,84 | +%1,94 | 83,7 Mr | 11,88 | 0,89 | %7,5 | %148,8 | 30,90 | |
| 4,17 | +%1,96 | 83,4 Mr | 3,54 | 1,37 | %38,6 | – | – | |
| 431,50 | -%2,04 | 78,1 Mr | 11,35 | 0,84 | %7,4 | %1,4 | 2,70 | |
| 232,00 | -%0,43 | 76,6 Mr | – | 9,99 | %-12,3 | %-5,1 | 151,05 | |
| 1,60 | -%2,44 | 75,3 Mr | – | 0,39 | %-7,1 | %-19,1 | 16,08 | |
| 60,60 | -%8,46 | 74,3 Mr | 20,15 | 1,08 | %5,4 | %8,5 | 9,20 | |
| 387,00 | -%1,96 | 73,9 Mr | 11,11 | 1,69 | %15,2 | %10,0 | 4,35 | |
| 7,07 | %0,00 | 70,7 Mr | 6,58 | 1,71 | %25,9 | – | – | |
| 28,82 | +%2,27 | 70,2 Mr | 14,71 | 0,53 | %3,6 | %0,6 | 2,00 | |
| 33,90 | -%0,18 | 67,8 Mr | 37,07 | 8,31 | %22,4 | %27,3 | 53,31 | |
| 17,02 | -%4,11 | 64,7 Mr | – | 0,42 | %-1,5 | %-2,7 | 4,57 | |
| 174,80 | +%2,64 | 64,7 Mr | – | 1,70 | %-8,4 | %-5,5 | 24,14 | |
| 124,70 | -%1,34 | 62,4 Mr | 54,58 | 0,55 | %1,0 | %0,6 | 7,13 |
1–50 / 627
1 / 13