Sermaye Artırımı Tablosu
Şirketlerin son 12 ayda KAP'a bildirdiği bedelli (rüçhanlı), bedelsiz ve tahsisli sermaye artırımları ile sermaye azaltımları: oranlar, rüçhan fiyatı, SPK süreci ve hak kullanım tarihleri. Sermaye artırımı hesaplama →
| Hisse | Mevcut sermaye | Bedelli | Rüçhan fiyatı | Bedelsiz | Tahsisli | Ulaşılacak sermaye | Tarih | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 Mr | – | – | – | Var | 1,5 Mr | SPK başvurusu 28.10.2026 | SPK başvurusu | |
| 10,7 Mn | – | – | – | Var | 10,7 Mn | SPK başvurusu 07.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 791,0 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 1,6 Mr | Karar 26.10.2026 | Karar | |
| 190,4 Mn | – | – | %200 | – | 571,1 Mn | Bedelsiz 02.11.2026 | Tarih belli | |
| 8,4 Mr | – | – | – | 702,1 Mn | 9,1 Mr | SPK onayı 30.09.2026 | SPK onaylı | |
| 2,5 Mr | %40 | 1,00 | – | – | 3,5 Mr | Rüçhan 22.10.2026 – 05.11.2026 | Rüçhan süreci | |
| 500,0 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 1,0 Mr | SPK başvurusu 07.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 813,6 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 1,6 Mr | SPK başvurusu 15.01.2026 | SPK başvurusu | |
| 590,0 Mn | – | – | %200 | – | 1,8 Mr | SPK başvurusu 16.10.2026 | SPK başvurusu | |
| 240,0 Mn | – | – | – | Var | 240,0 Mn | SPK başvurusu 05.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 25,0 Mn | – | – | %270 | – | 92,5 Mn | SPK başvurusu 16.10.2026 | SPK başvurusu | |
| 735,0 Mn | %37,50 | 1,00 | – | – | 1,0 Mr | Karar 25.09.2026 | Karar | |
| 4,9 Mn | – | – | – | Var | 4,9 Mn | Karar 25.08.2026 | Karar | |
| 8,0 Mn | – | – | – | Var | 8,0 Mn | SPK başvurusu 31.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,0 Mr | %100 | 1,00 | – | – | 2,0 Mr | Karar 08.10.2026 | Karar | |
| 1,0 Mr | – | – | %50 | – | 1,5 Mr | SPK başvurusu 07.10.2026 | SPK başvurusu | |
| 240,0 Mn | – | – | – | 10,3 Mn | 250,3 Mn | SPK onayı 27.08.2026 | SPK onaylı | |
| 140,0 Mn | – | – | – | Var | 140,0 Mn | SPK başvurusu 07.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 3,7 Mr | %100 | 1,00 | – | – | 7,4 Mr | SPK başvurusu 30.09.2026 | SPK başvurusu | |
| 105,0 Mn | – | – | – | Var | 105,0 Mn | SPK başvurusu 08.04.2025 | SPK başvurusu | |
| 771,0 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 1,5 Mr | SPK başvurusu 27.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 64,9 Mn | %300 | 1,00 | – | – | 259,5 Mn | SPK onayı 14.09.2026 | SPK onaylı | |
| 600,0 Mn | – | – | – | Var | 600,0 Mn | SPK başvurusu 24.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 112,4 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 224,8 Mn | SPK başvurusu 06.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 13,3 Mn | – | – | – | Var | 13,3 Mn | SPK başvurusu 10.09.2026 | SPK başvurusu | |
| 100,5 Mn | – | – | %200 | – | 301,5 Mn | SPK başvurusu 10.09.2026 | SPK başvurusu | |
| 112,0 Mn | – | – | %900 | – | 1,1 Mr | SPK başvurusu 17.06.2026 | SPK başvurusu | |
| 3,0 Mr | %100 | 1,00 | – | – | 6,0 Mr | Karar 07.09.2026 | Karar | |
| 36,7 Mn | %68,06 | 1,00 | %512,54 | – | 250,0 Mn | Karar 03.09.2026 | Karar | |
| 200,0 Mn | – | – | %400 | – | 1,0 Mr | Karar 18.08.2026 | Karar | |
| 6,9 Mr | – | – | – | Var | 6,9 Mr | SPK başvurusu 28.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 7,2 Mr | – | – | – | – | 9,0 Mr | SPK başvurusu 27.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 66,0 Mn | – | – | – | 62,0 Mn | 128,0 Mn | SPK başvurusu 25.12.2025 | SPK başvurusu | |
| 150,0 Mn | %250 | 1,00 | – | – | 525,0 Mn | SPK başvurusu 23.01.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,1 Mr | – | – | %53,02 | – | 1,7 Mr | SPK başvurusu 25.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 132,5 Mn | – | – | %666,04 | – | 1,0 Mr | Karar 06.07.2026 | Karar | |
| 150,0 Mn | – | – | – | Var | 150,0 Mn | SPK başvurusu 02.02.2026 | SPK başvurusu | |
| 360,0 Mn | – | – | – | Var | 360,0 Mn | SPK başvurusu 21.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 52,5 Mr | – | – | – | Var | 52,5 Mr | SPK başvurusu 21.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 600,0 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 1,2 Mr | SPK başvurusu 19.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 33,8 Mn | %180 | 1,00 | – | – | 94,7 Mn | SPK başvurusu 14.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 25,4 Mn | – | – | – | 22,6 Mn | 48,0 Mn | SPK başvurusu 14.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 23,9 Mn | – | – | %1.200 | – | 310,1 Mn | SPK başvurusu 08.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 600,0 Mn | – | – | – | Var | 600,0 Mn | SPK başvurusu 06.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 794,5 Mn | – | – | – | – | 780,0 Mn | SPK başvurusu 06.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 190,6 Mn | %150 | 1,00 | – | – | 476,5 Mn | SPK başvurusu 28.11.2025 | SPK başvurusu | |
| 333,0 Mn | – | – | %148,05 | – | 826,0 Mn | SPK başvurusu 04.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 3,8 Mr | – | – | %56,25 | – | 6,0 Mr | SPK başvurusu 03.08.2026 | SPK başvurusu | |
| 925,0 Mn | %115 | 1,00 | – | – | 2,0 Mr | SPK başvurusu 01.06.2026 | SPK başvurusu | |
| 7,4 Mn | – | – | %100 | – | 14,9 Mn | SPK başvurusu 31.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 805,9 Mn | – | – | – | 175,9 Mn | 981,8 Mn | SPK onayı 21.05.2026 | SPK onaylı | |
| 120,0 Mn | – | – | – | 4,8 Mn | 124,8 Mn | SPK başvurusu 30.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 268,0 Mn | – | – | %646,27 | – | 2,0 Mr | SPK başvurusu 29.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 69,0 Mn | %200 | 1,00 | – | – | 207,0 Mn | SPK başvurusu 06.03.2026 | SPK başvurusu | |
| 22,8 Mn | – | – | %1.218,68 | – | 300,0 Mn | SPK başvurusu 27.02.2026 | SPK başvurusu | |
| 264,0 Mn | – | – | %1.510,15 | – | 4,3 Mr | SPK başvurusu 22.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 168,0 Mn | – | – | %1.300 | – | 2,4 Mr | Karar 30.06.2026 | Karar | |
| 31,0 Mn | – | – | %1.349,65 | – | 450,0 Mn | SPK başvurusu 20.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 250,0 Mn | – | – | – | Var | 250,0 Mn | SPK başvurusu 16.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 400,0 Mn | – | – | %70 | – | 680,0 Mn | SPK başvurusu 14.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 2,0 Mr | %200 | 1,00 | – | – | 6,1 Mr | SPK başvurusu 10.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,1 Mr | – | – | – | Var | 1,1 Mr | Karar 01.07.2026 | Karar | |
| 1,8 Mr | – | – | – | Var | 1,8 Mr | SPK başvurusu 07.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 84,0 Mn | – | – | %615 | – | 600,6 Mn | SPK başvurusu 06.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 93,8 Mn | – | – | %326,67 | – | 400,0 Mn | SPK başvurusu 01.07.2026 | SPK başvurusu | |
| 110,5 Mn | – | – | %1.212,22 | – | 1,5 Mr | SPK başvurusu 17.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 125,0 Mn | – | – | %950 | – | 1,3 Mr | SPK başvurusu 29.06.2026 | SPK başvurusu | |
| 262,5 Mn | – | – | %204,76 | – | 800,0 Mn | SPK başvurusu 19.06.2026 | SPK başvurusu | |
| 17,5 Mn | – | – | %1.327,56 | – | 250,0 Mn | SPK başvurusu 08.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,5 Mr | %100 | 1,00 | %100 | – | 4,5 Mr | SPK başvurusu 11.02.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,6 Mr | %200 | 1,00 | – | – | 4,8 Mr | SPK başvurusu 02.06.2026 | SPK başvurusu | |
| 39,0 Mn | – | – | – | Var | 39,0 Mn | SPK başvurusu 22.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 300,0 Mn | %100 | 1,00 | – | – | 600,0 Mn | SPK başvurusu 18.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,1 Mr | %100 | 1,00 | – | – | 2,3 Mr | SPK başvurusu 15.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 322,6 Mn | – | – | – | Var | 322,6 Mn | SPK başvurusu 08.05.2026 | SPK başvurusu | |
| 2,0 Mr | %50 | 1,00 | %250 | – | 8,0 Mr | SPK başvurusu 20.11.2025 | SPK başvurusu | |
| 200,0 Mn | %50 | 1,00 | – | – | 300,0 Mn | SPK başvurusu 15.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 333,3 Mn | – | – | %1.679 | – | 5,9 Mr | SPK başvurusu 17.02.2026 | SPK başvurusu | |
| 135,0 Mn | %1.000 | 1,00 | – | – | 1,5 Mr | SPK başvurusu 02.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 280,0 Mn | %200 | 1,00 | – | – | 840,0 Mn | SPK başvurusu 02.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 1,3 Mr | %200 | 1,00 | – | – | 3,9 Mr | SPK başvurusu 01.04.2026 | SPK başvurusu | |
| 82,0 Mn | – | – | %900 | – | 819,5 Mn | SPK başvurusu 28.01.2026 | SPK başvurusu | |
| 700,0 Mn | – | – | – | Var | 700,0 Mn | SPK başvurusu 17.03.2026 | SPK başvurusu | |
| 77,8 Mn | – | – | – | Var | 77,8 Mn | SPK başvurusu 06.03.2026 | SPK başvurusu | |
| 28,3 Mn | – | – | – | 1,7 Mn | 30,1 Mn | SPK başvurusu 24.01.2026 | SPK başvurusu | |
| 75,0 Mn | %400 | 1,00 | – | – | 375,0 Mn | SPK başvurusu 26.09.2025 | SPK başvurusu | |
| 6,5 Mn | – | – | – | 422,8 B | 6,9 Mn | SPK onayı 24.12.2025 | SPK onaylı | |
| 25,2 Mn | %376,19 | 1,00 | %2.023,81 | – | 630,0 Mn | Karar 16.12.2025 | Karar | |
| 645,0 Mn | %200 | 1,00 | – | – | 1,9 Mr | SPK başvurusu 12.12.2025 | SPK başvurusu | |
| 21,0 Mn | %300 | 1,00 | – | – | 84,0 Mn | Karar 04.12.2025 | Karar | |
| 30,0 Mn | %300 | 1,00 | %100 | – | 150,0 Mn | SPK başvurusu 21.11.2025 | SPK başvurusu | |
| 65,0 Mn | – | – | %1.000 | – | 715,0 Mn | SPK başvurusu 07.11.2025 | SPK başvurusu |
Sermaye tutarları TL'dir; oranlar mevcut sermayeye göredir. Rüçhan fiyatı 1 TL nominal değerli pay içindir. Durum, şirketin KAP'taki son bildirimine göre belirlenir; durumun üzerine tıklayınca bildirim açılır.
Kaynak: şirketlerin KAP'taki "Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim"leri; her akşam güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.