Bilançolar
KAP'ta açıklanan son bilançoları ve açıklanacak bilançoların tarihlerini tek yerde takip et.
| Dönem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eki 2026 17:06 | 2026/9 | 10,55 | -%3,92 | 299,0 Mn | -2,3 Mn | – | – | 3,71 | |
| 23 Eki 2026 18:30 | 2026/9 | 1,10 | -%3,51 | 3,3 Mr | -829,2 Mn | – | – | 0,73 | |
| 23 Eki 2026 18:18 | 2026/9 | 15,00 | +%1,15 | 6,5 Mr | -39,8 Mn | – | – | 1,55 | |
| 23 Eki 2026 18:16 | 2026/9 | 7,16 | -%1,51 | 2,2 Mr | 23,9 Mn | -%71,6 | – | 0,52 | |
| 23 Eki 2026 18:11 | 2026/9 | 7,07 | %0,00 | 70,7 Mr | 8,2 Mr | +%26,9 | 6,58 | 1,71 | |
| 22 Eki 2026 21:10 | 2026/9 | 10,96 | +%2,81 | 4,4 Mr | -54,8 Mn | – | 28,76 | 0,50 | |
| 22 Eki 2026 19:08 | 2026/9 | 4,77 | +%1,49 | 7,7 Mr | 1,9 Mr | -%6,9 | 3,28 | 0,82 | |
| 22 Eki 2026 19:02 | 2026/9 | 6,67 | +%2,30 | 2,7 Mr | 24,5 Mn | -%67,1 | 8,81 | 0,38 | |
| 22 Eki 2026 19:01 | 2026/9 | 31,60 | -%9,97 | 221,2 Mr | 11,1 Mr | +%367,4 | 23,54 | 0,66 | |
| 22 Eki 2026 19:00 | 2026/9 | 52,25 | -%5,43 | 151,5 Mr | 12,5 Mr | +%169,2 | 9,82 | 0,91 | |
| 22 Eki 2026 18:18 | 2026/9 | 81,00 | +%7,57 | 13,0 Mr | 715,9 Mn | +%1.254,1 | 17,71 | 2,02 | |
| 22 Eki 2026 18:17 | 2026/9 | 2,21 | -%2,64 | 8,6 Mr | 511,8 Mn | -%71,9 | 4,45 | 0,21 | |
| 22 Eki 2026 18:12 | 2026/9 | 7,34 | -%4,55 | 4,0 Mr | 3,4 Mr | +%980,6 | 1,65 | 0,48 | |
| 21 Eki 2026 23:25 | 2026/9 | 3,81 | +%0,79 | 5,3 Mr | -748,6 Mn | – | – | 0,19 | |
| 21 Eki 2026 18:15 | 2026/9 | 265,00 | -%0,75 | 96,3 Mr | 9,6 Mr | +%138,9 | 10,59 | 1,00 | |
| 20 Eki 2026 18:18 | 2026/9 | 1,47 | -%3,29 | – | – | – | – | – | |
| 12 Eki 2026 23:44 | 2026/3 | 0,68 | +%1,49 | 9,2 Mr | 116,1 Mn | +%87,7 | 13,28 | 0,51 | |
| 12 Eki 2026 23:10 | 2026/3 | 1,28 | -%0,78 | 5,6 Mr | -1,0 Mr | – | – | 1,34 | |
| 12 Eki 2026 20:00 | 2026/3 | 0,74 | -%1,33 | 5,6 Mr | 871,3 Mn | – | – | 0,41 | |
| 12 Eki 2026 18:52 | 2026/6 | 0,77 | -%9,41 | 798,5 Mn | 101,7 Mn | – | 6,51 | 0,40 | |
| 12 Eki 2026 18:27 | 2026/3 | 2,06 | -%2,83 | 12,9 Mr | 1,4 Mr | +%590,6 | – | 1,51 | |
| 2 Eki 2026 19:56 | 2026/6 | 1,56 | -%2,50 | 8,7 Mr | -407,8 Mn | – | – | 0,36 | |
| 2 Eki 2026 19:54 | 2026/6 | 4,59 | -%3,37 | 7,3 Mr | -139,9 Mn | – | – | 0,53 | |
| 2 Eki 2026 18:46 | 2026/6 | 1,27 | -%7,97 | 1,7 Mr | -2,0 Mr | – | – | 0,31 | |
| 30 Eyl 2026 19:07 | 2026/6 | 13,71 | +%9,94 | 146,0 Mn | -20,4 Mn | – | – | – | |
| 25 Eyl 2026 19:47 | 2026/6 | 5,37 | -%7,41 | 751,8 Mn | -45,0 Mn | – | 3,79 | 0,39 | |
| 21 Eyl 2026 00:07 | 2026/6 | 8,83 | -%2,75 | 3,5 Mr | -1,0 Mr | – | – | 1,71 | |
| 18 Eyl 2026 22:49 | 2026/6 | 2,45 | %0,00 | 2,3 Mr | -514,2 Mn | – | – | 0,31 | |
| 18 Eyl 2026 19:55 | 2026/6 | 11,86 | -%2,63 | 4,2 Mr | 547,8 Mn | -%22,0 | 10,46 | 0,36 | |
| 18 Eyl 2026 18:18 | 2026/6 | 7,53 | -%0,66 | 473,1 Mn | 924,7 B | -%98,7 | – | 0,15 | |
| 18 Eyl 2026 18:11 | 2026/6 | 30,90 | -%5,79 | 151,4 Mn | 2,0 Mn | – | – | – | |
| 16 Eyl 2026 18:12 | 2026/6 | 70,80 | -%9,98 | 540,6 Mn | -9,1 Mn | – | – | 0,82 | |
| 16 Eyl 2026 18:12 | 2026/6 | 35,04 | +%1,86 | 27,8 Mr | 980,3 Mn | -%33,0 | 13,02 | 1,83 | |
| 15 Eyl 2026 19:55 | 2026/6 | 298,50 | -%9,95 | 99,7 Mr | 4,8 Mr | +%57,8 | 12,53 | 2,53 | |
| 14 Eyl 2026 21:07 | 2026/6 | 174,80 | +%2,64 | 64,7 Mr | 376,9 Mn | – | – | 1,70 | |
| 10 Eyl 2026 18:26 | 2026/6 | 42,10 | -%5,44 | 4,2 Mr | 53,2 Mn | +%603,0 | 34,20 | 1,52 | |
| 10 Eyl 2026 18:21 | 2026/6 | 25,82 | -%4,72 | 2,6 Mr | 20,4 Mn | -%66,0 | 19,47 | 0,70 | |
| 9 Eyl 2026 18:10 | 2026/3 | 2,43 | -%3,95 | 7,3 Mr | -2,3 Mr | – | – | 0,17 | |
| 8 Eyl 2026 22:51 | 2026/6 | 54,75 | -%5,60 | 29,0 Mr | 365,1 Mn | -%51,6 | 9,77 | 1,70 | |
| 8 Eyl 2026 03:16 | 2025/12 | 7,23 | -%1,77 | 8,0 Mr | 254,3 Mn | -%59,4 | 31,61 | 1,34 | |
| 3 Eyl 2026 20:01 | 2026/6 | 116,80 | +%0,95 | 1,8 Mr | 26,8 Mn | – | 11,82 | 4,29 | |
| 3 Eyl 2026 18:11 | 2026/6 | 7,59 | -%4,41 | 1,7 Mr | -305,4 Mn | – | – | 1,08 | |
| 1 Eyl 2026 18:22 | 2026/6 | 81,00 | +%4,72 | 2,5 Mr | 13,2 Mn | -%82,1 | – | 5,25 | |
| 31 Ağu 2026 21:51 | 2026/6 | 14,34 | -%7,36 | 1,1 Mr | -176,4 Mn | – | 6,90 | 0,35 | |
| 31 Ağu 2026 20:00 | 2025/12 | 0,91 | %0,00 | 773,5 Mn | – | – | – | 0,33 | |
| 31 Ağu 2026 18:23 | 2026/6 | 8,72 | -%5,11 | 640,9 Mn | -29,8 Mn | – | – | 1,86 | |
| 28 Ağu 2026 21:48 | 2026/6 | 54,50 | +%2,64 | 756,4 Mn | – | – | – | 20,19 | |
| 28 Ağu 2026 18:24 | 2026/6 | 13,49 | -%6,06 | 1,5 Mr | 40,4 Mn | – | 9,49 | 0,61 | |
| 25 Ağu 2026 22:40 | 2026/6 | 15,99 | -%4,65 | 1,3 Mr | 292,5 Mn | – | 5,87 | 0,83 | |
| 21 Ağu 2026 19:03 | 2026/6 | 85,75 | -%6,79 | 12,9 Mr | 899,5 Mn | +%68,3 | 13,43 | 2,26 |
1–50 / 622
1 / 13
Net dönem kârı ve yıllık değişim, mali tabloların İş Yatırım'da güncellenmesiyle (genelde açıklamadan 1–2 gün sonra) dolar; zarar eden dönemlerde yıllık değişim hesaplanmaz.