BIST TümKatılım 100Katılım TümSürdürülebilirlik
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Sirketi
2,83 ₺
-%3,08 bugün
Dönem getirisi -%67,51
Piyasa Değeri2,3 Mr ₺
Firma Değeri6,8 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,24
FD/FAVÖK48,27
Net Kâr (12 ay)-1,0 Mr ₺
Özkaynaklar9,6 Mr ₺
52 hafta düşük: 2,83yüksek: 9,61
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,24
- FD/FAVÖK
- 48,27
- PD/Satışlar
- 1,46
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %191,2
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-10,8
- Aktif Kârlılığı
- %-3,0
- Brüt Kâr Marjı
- %19,0
- FAVÖK Marjı
- %8,8
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-27,6
- Net Kâr Marjı
- %-64,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%1,28
- Net Kâr Büyümesi
- -%694,82
- Yıllık Getiri
- -%67,51
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,86
- Net Borç/FAVÖK
- 31,73
- Cari Oran
- 0,97
- Net Borç
- 4,5 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.451 | 1.482 | 1.659 | 1.728 | 1.930 | 2.291 | 2.329 | 2.551 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.747 | 211 | 500 | 303 | 170 | 493 | 165 | 255 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 834 | 798 | 815 | 940 | 895 | 1.073 | 1.485 | 1.967 |
| Stoklar | 45 | 49 | 56 | 45 | 46 | 55 | 78 | 49 |
| Duran Varlıklar | 29.495 | 27.666 | 23.800 | 21.566 | 20.224 | 19.190 | 21.067 | 17.426 |
| Maddi Duran Varlıklar | 23.041 | 21.542 | 17.004 | 14.700 | 13.766 | 13.057 | 13.831 | 11.949 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 83 | 84 | 88 | 73 | 72 | 71 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 83 | 78 | 80 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Toplam Varlıklar | 34.945 | 29.148 | 25.459 | 23.294 | 22.154 | 21.481 | 23.396 | 19.977 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.619 | 5.247 | 4.292 | 3.221 | 3.083 | 3.575 | 2.912 | 2.538 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.970 | 7.892 | 5.401 | 4.802 | 4.668 | 4.196 | 4.490 | 4.059 |
| Toplam Yükümlülükler | 13.589 | 13.140 | 9.692 | 8.023 | 7.752 | 7.771 | 7.402 | 6.597 |
| Finansal Borçlar | 8.224 | 8.082 | 5.321 | 4.409 | 4.540 | 4.292 | 4.688 | 3.406 |
| Net Borç | 4.476 | 7.871 | 4.821 | 4.106 | 4.370 | 3.800 | 4.523 | 3.152 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 9.594 | 7.703 | 7.635 | 7.502 | 7.076 | 6.761 | 7.917 | 6.678 |
| Azınlık Payları | 11.762 | 8.305 | 8.132 | 7.770 | 7.326 | 6.949 | 8.077 | 6.702 |
| Toplam Özkaynaklar | 21.356 | 16.008 | 15.767 | 15.271 | 14.402 | 13.710 | 15.994 | 13.380 |
| Ödenmiş Sermaye | 825 | 825 | 825 | 825 | 165 | 165 | 165 | 165 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş., Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretir. Arazi tipi ve hibrit güneş santralleri kurar, işletir ve ticaretini yapar; arazi ve hibrit güneş projelerini yönetir. Toplam kurulu gücü 189 MWp olan 88 lisanssız ve 1 lisanslı güneş santrali ile 1 jeotermal santral işletir. Sanayi müşterilerine çatı tipi güneş sistemi kurulumu da yapar; EPC, işletme, bakım ve onarım, proje geliştirme ve depolama hizmetleri sunar. 2009'da kurulan şirketin merkezi Ankara'dadır.