Yatırım Fonları
TEFAS'ta işlem gören 1071 fonun getirileri, büyüklükleri ve fiyat geçmişi. Fiyat tarihi: 23.10.2026. Getiriler TEFAS kaynaklıdır, geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
| 3 Ay | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,51 | +%0,06 | +%2,01 | +%6,15 | +%12,62 | +%18,99 | +%22,59 | +%99,44 | 192,2 Mr | 26.835 | – | ||
| 56,50 | +%0,06 | +%2,04 | +%6,27 | +%12,75 | +%19,17 | +%22,72 | +%97,93 | 172,9 Mr | 24.211 | – | ||
| 59,48 | +%0,07 | +%2,03 | +%6,17 | +%12,62 | +%19,04 | +%22,61 | +%99,58 | 146,4 Mr | 29.474 | – | ||
| 63,23 | +%0,05 | -%0,20 | +%4,13 | +%6,93 | +%12,73 | +%17,19 | +%105,44 | 140,7 Mr | 37.445 | – | ||
| 71,99 | +%0,07 | +%1,97 | +%6,05 | +%12,48 | +%18,92 | +%22,47 | +%101,87 | 137,1 Mr | 19.358 | – | ||
| 56,75 | +%0,06 | +%1,95 | +%6,08 | +%12,52 | +%18,82 | +%22,27 | +%97,87 | 134,2 Mr | 28.389 | – | ||
| 59,67 | +%0,06 | -%0,20 | +%4,17 | +%7,03 | +%12,88 | +%17,36 | – | 129,7 Mr | 20.384 | – | ||
| 5,0787 | +%0,10 | +%2,99 | +%9,84 | +%21,16 | +%35,84 | +%46,29 | +%264,33 | 118,2 Mr | 20.830 | 2 | ||
| 55,41 | +%0,06 | +%1,97 | +%6,06 | +%12,44 | +%18,71 | +%22,14 | +%93,47 | 97,6 Mr | 36.101 | – | ||
| 57,49 | +%0,06 | +%2,01 | +%6,19 | +%12,69 | +%19,19 | +%22,76 | +%99,91 | 92,4 Mr | 23.692 | 5 | ||
| 60,66 | +%0,05 | -%0,23 | +%4,08 | +%6,90 | +%12,70 | +%17,14 | +%103,56 | 89,7 Mr | 19.815 | – | ||
| 58,72 | +%0,05 | -%0,19 | +%4,21 | +%7,05 | +%12,83 | +%17,29 | – | 84,6 Mr | 15.580 | – | ||
| 5,1445 | +%0,09 | +%2,91 | +%9,55 | +%20,44 | +%34,35 | +%43,74 | +%220,35 | 81,5 Mr | 111.337 | 1 | ||
| 27,20 | -%0,83 | -%3,48 | +%4,35 | -%5,14 | +%6,86 | +%9,49 | +%273,96 | 81,4 Mr | 61.391 | – | ||
| 60,33 | +%0,06 | +%1,95 | +%6,09 | +%12,64 | +%19,11 | +%22,64 | +%102,47 | 77,2 Mr | 9.317 | – | ||
| 61,02 | +%0,06 | -%0,20 | +%4,17 | +%7,08 | +%13,06 | +%17,54 | +%104,27 | 63,1 Mr | 16.272 | 6 | ||
| 6,4577 | +%0,08 | +%2,93 | +%9,62 | +%20,45 | +%34,93 | +%45,26 | +%255,24 | 57,9 Mr | 300.694 | 1 | ||
| 6,9599 | +%0,09 | +%3,00 | +%9,89 | +%20,96 | +%35,66 | +%46,25 | +%264,67 | 54,3 Mr | 29.355 | 1 | ||
| 1,9737 | +%0,10 | +%3,05 | +%10,02 | +%21,47 | +%36,51 | +%47,11 | – | 51,9 Mr | 6.945 | 1 | ||
| 59,73 | +%0,05 | -%0,22 | +%4,06 | +%6,83 | +%12,51 | +%16,91 | +%100,18 | 51,0 Mr | 12.082 | – | ||
| 1,8115 | +%0,10 | +%3,01 | +%9,93 | +%21,09 | +%35,84 | +%46,27 | – | 50,7 Mr | 4.837 | – | ||
| 1,6453 | +%0,10 | +%3,04 | +%10,03 | +%21,32 | +%36,03 | +%46,73 | – | 44,7 Mr | 1.763 | 2 | ||
| 13,02 | -%0,83 | -%3,32 | +%4,50 | -%4,07 | +%7,60 | +%12,96 | +%269,46 | 43,6 Mr | 26.290 | 6 | ||
| 51,75 | +%0,07 | +%2,04 | +%6,33 | +%13,07 | +%19,95 | – | – | 42,7 Mr | 2.376 | 3 | ||
| 4,3430 | +%0,10 | +%2,98 | +%9,83 | +%20,87 | +%35,39 | +%45,67 | +%246,93 | 41,8 Mr | 4.599 | 2 | ||
| 5,5148 | +%0,09 | +%3,02 | +%9,92 | +%21,12 | +%36,11 | +%46,64 | +%263,03 | 39,1 Mr | 29.866 | 1 | ||
| 6,1313 | +%0,09 | +%2,89 | +%9,38 | +%19,72 | +%33,40 | +%43,12 | +%232,11 | 37,7 Mr | 8.091 | 1 | ||
| 1,6839 | +%0,10 | +%3,05 | +%10,03 | +%21,57 | +%36,70 | +%47,41 | – | 37,2 Mr | 2.274 | 2 | ||
| 8,1667 | +%0,09 | +%2,85 | +%9,35 | +%19,33 | +%32,50 | +%41,97 | +%213,00 | 36,3 Mr | 47.962 | 1 | ||
| 6,0863 | +%0,11 | +%2,90 | +%9,17 | +%19,38 | +%32,32 | +%41,45 | +%222,45 | 33,6 Mr | 9.871 | 1 | ||
| 4,8998 | +%0,08 | +%2,94 | +%9,97 | +%20,72 | +%35,08 | +%45,50 | +%259,18 | 31,4 Mr | 10.621 | 2 | ||
| 0,849048 | -%0,89 | -%3,76 | +%3,70 | -%6,16 | +%4,66 | +%8,10 | +%251,90 | 30,0 Mr | 82.106 | 6 | ||
| 55,49 | +%0,06 | +%1,95 | +%5,94 | +%12,32 | +%18,68 | +%22,16 | +%94,38 | 26,9 Mr | 6.514 | – | ||
| 11,27 | +%0,09 | +%2,87 | +%9,22 | +%19,54 | +%33,09 | +%42,83 | +%232,35 | 26,1 Mr | 609 | 1 | ||
| 438,52 | +%0,09 | +%2,93 | +%9,58 | +%20,52 | +%35,06 | +%45,32 | +%255,65 | 25,1 Mr | 23.799 | – | ||
| 54,62 | +%0,06 | +%1,82 | +%5,63 | +%11,63 | +%17,42 | +%20,52 | +%88,74 | 24,8 Mr | 6.888 | – | ||
| 0,601210 | -%0,79 | -%2,95 | +%3,52 | -%5,96 | -%2,14 | +%1,10 | +%209,06 | 24,2 Mr | 224.514 | 6 | ||
| 1,5396 | -%0,85 | -%3,62 | +%3,96 | -%5,88 | +%4,73 | +%9,27 | +%221,75 | 22,7 Mr | 71.539 | 6 | ||
| 67,79 | -%0,03 | -%0,09 | +%3,00 | +%8,12 | +%15,23 | +%22,58 | +%126,64 | 19,7 Mr | 5.524 | – | ||
| 48,63 | -%0,04 | -%0,39 | +%3,07 | +%7,72 | +%10,21 | +%15,21 | +%79,82 | 19,6 Mr | 1.156 | – | ||
| 3,2861 | +%0,01 | +%0,18 | +%7,68 | +%20,80 | +%39,38 | +%52,93 | – | 18,9 Mr | 38.751 | 2 | ||
| 68,51 | -%0,05 | -%0,33 | +%3,82 | +%6,93 | +%13,00 | +%18,86 | +%125,64 | 18,8 Mr | 6.867 | – | ||
| 1,2773 | -%0,83 | -%3,65 | +%4,02 | -%6,05 | +%4,65 | +%7,35 | +%227,48 | 17,7 Mr | 77.732 | 6 | ||
| 57,80 | +%0,05 | -%0,36 | +%3,68 | +%6,14 | +%11,47 | +%15,61 | +%93,94 | 16,9 Mr | 5.471 | – | ||
| 0,946083 | -%2,54 | -%10,48 | -%0,38 | +%4,10 | +%10,43 | +%16,60 | +%229,38 | 15,8 Mr | 128.526 | 6 | ||
| 1,1374 | +%0,09 | +%3,01 | +%9,74 | – | – | – | – | 15,6 Mr | 3.020 | 1 | ||
| 1,9422 | +%0,01 | +%0,38 | +%7,42 | +%20,40 | +%39,24 | +%52,62 | – | 15,2 Mr | 4.834 | 2 | ||
| 0,395475 | +%0,09 | +%2,96 | +%9,75 | +%20,69 | +%35,32 | +%45,76 | +%258,79 | 14,7 Mr | 19.879 | 1 | ||
| 68,08 | +%0,07 | +%2,01 | +%6,22 | +%13,78 | +%20,50 | +%24,45 | +%111,21 | 14,2 Mr | 123 | – | ||
| 1,4054 | -%0,91 | -%3,79 | +%4,12 | -%6,01 | +%4,40 | +%8,25 | +%252,59 | 13,7 Mr | 29.107 | 6 |
1–50 / 1071
1 / 22