Temettü Takvimi
Şirketlerin KAP'a bildirdiği son kâr payı dağıtımları: pay başına brüt ve net tutar, temettü verimi, ödeme ve genel kurul tarihleri.
| Durum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5711 | 2,1854 | %2,87 | – | 26.10.2026 | 20.10.2026 | Onaylandı | |
| 0,0498 | 0,0424 | %1,04 | – | 27.10.2026 | 17.04.2026 | Onaylandı | |
| 1,0000 | 0,8500 | %7,81 | – | 30.10.2026 | 13.08.2026 | Onaylandı | |
| 0,0357 | 0,0303 | %0,44 | – | 09.11.2026 | 08.04.2026 | Onaylandı | |
| 0,0208 | 0,0177 | %0,25 | – | 11.11.2026 | 21.05.2026 | Onaylandı | |
| 0,0180 | 0,0153 | %0,26 | – | 16.11.2026 | 29.09.2026 | Onaylandı | |
| 1,5297 | 1,3003 | %7,18 | – | 18.11.2026 | 24.04.2026 | Onaylandı | |
| 0,0932 | 0,0792 | %1,07 | – | 19.11.2026 | 25.06.2026 | Onaylandı | |
| 0,4276 | 0,3635 | %0,13 | – | 25.11.2026 | 13.05.2026 | Onaylandı | |
| 0,4208 | 0,3577 | %0,95 | – | 26.11.2026 | 23.07.2026 | Onaylandı | |
| 0,0840 | 0,0714 | %1,04 | – | 01.12.2026 | 14.04.2026 | Onaylandı | |
| 2,1689 | 1,8436 | %1,38 | – | 08.12.2026 | 18.06.2026 | Onaylandı | |
| 4,0000 | 3,4000 | %4,44 | – | 10.12.2026 | 07.05.2026 | Onaylandı | |
| 4,5000 | 3,8250 | %8,61 | – | 15.12.2026 | 26.03.2026 | Onaylandı | |
| 0,5500 | 0,4675 | %1,74 | – | 15.12.2026 | 26.03.2026 | Onaylandı | |
| 1,0000 | 0,8500 | %3,02 | – | 17.12.2026 | 13.08.2026 | Onaylandı | |
| 2,0000 | 1,7000 | %0,54 | – | 17.12.2026 | 05.05.2026 | Onaylandı | |
| 7,8201 | 6,6471 | %4,48 | – | 31.12.2026 | 10.08.2026 | Onaylandı | |
| 0,1026 | 0,0872 | %0,66 | – | 31.12.2026 | 14.05.2026 | Onaylandı | |
| 0,2053 | 0,1745 | %3,53 | – | 31.12.2026 | 30.04.2026 | Onaylandı | |
| 0,0769 | 0,0769 | %4,16 | – | 26.02.2027 | 18.06.2026 | Onaylandı | |
| 0,0307 | 0,0307 | %1,01 | – | 21.04.2027 | 30.07.2026 | Onaylandı | |
| 0,3063 | 0,2603 | %2,58 | – | 11.05.2027 | 17.07.2026 | Onaylandı | |
| 0,7265 | 0,6175 | %1,42 | – | – | 03.06.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %53,02 | – | 28.07.2026 | Onaylandı | |
| 0,1000 | 0,0850 | %0,61 | – | – | 28.04.2026 | Onaylandı | |
| 0,1067 | 0,0907 | %1,13 | – | – | 04.06.2026 | Onaylandı | |
| 0,5200 | 0,4420 | %0,65 | – | – | 29.06.2026 | Onaylandı | |
| 0,0083 | 0,0070 | %0,07 | – | – | 15.04.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %87,95 | – | 30.07.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %4.000,00 | – | 08.05.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %70,00 | – | 18.06.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %20,00 | – | 16.04.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %55,00 | – | 27.04.2026 | Onaylandı | |
| – | – | – | %58,77 | – | 14.04.2026 | Onaylandı | |
| 0,1947 | 0,1655 | %1,49 | – | – | 17.07.2026 | Onaylandı |
Tutarlar 1 TL nominal değerli pay başınadır; verim, brüt kâr payının güncel fiyata oranıdır. Ödeme tarihleri şirketlerin KAP bildirimlerindeki (genel kurulca onaylanan ya da teklif edilen) tarihlerdir. Duruma tıklayınca KAP bildirimi açılır.