0,86 ₺
+%7,50 bugün
Dönem getirisi -%42,98
Piyasa Değeri5,2 Mr ₺
Firma Değeri28,4 Mr ₺
F/K3,37
PD/DD0,64
FD/FAVÖK19,01
Net Kâr (12 ay)1,5 Mr ₺
Özkaynaklar8,1 Mr ₺
52 hafta düşük: 0,80yüksek: 2,06
Değerleme
- F/K
- 3,37
- PD/DD
- 0,64
- FD/FAVÖK
- 19,01
- PD/Satışlar
- 0,89
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %41,7
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %18,8
- Aktif Kârlılığı
- %4,0
- Brüt Kâr Marjı
- %34,0
- FAVÖK Marjı
- %25,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %25,7
- Net Kâr Marjı
- %26,5
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%14,04
- Net Kâr Büyümesi
- -%2,69
- Yıllık Getiri
- -%42,98
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 3,40
- Net Borç/FAVÖK
- 15,56
- Cari Oran
- 1,07
- Net Borç
- 23,3 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 6 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 20.960 | 20.982 | 17.117 | – | 36.254 | 28.100 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.293 | 3.869 | 184 | – | 7.790 | 1.942 |
| Ticari Alacaklar | 13.325 | 12.812 | 13.283 | – | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 17.677 | 16.023 | 19.158 | – | 1.141 | 1.558 |
| Maddi Duran Varlıklar | 321 | 326 | 298 | – | 247 | 243 |
| Toplam Varlıklar | 38.637 | 37.005 | 36.275 | – | 37.395 | 29.658 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.665 | 13.088 | 11.742 | – | 13.146 | 11.724 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10.859 | 16.057 | 17.077 | – | 17.972 | 11.917 |
| Toplam Yükümlülükler | 30.524 | 29.145 | 28.819 | – | 31.118 | 23.641 |
| Finansal Borçlar | 27.565 | 25.969 | 26.219 | – | 29.433 | 21.414 |
| Net Borç | 23.272 | 22.100 | 26.035 | – | 21.643 | 19.472 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 8.113 | 7.860 | 7.456 | – | 6.277 | 6.017 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.113 | 7.860 | 7.456 | – | 6.277 | 6.017 |
| Hisse Adedi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | – |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Türkiye'de finansal kiralama hizmetleri sunar; KOBİ'lere ve yatırımcılara finansal aracılık da yapar. 1988'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun bağlı ortaklığıdır.