2,56 ₺
-%2,66 bugün
Dönem getirisi -%70,02
Piyasa Değeri465,0 Mn ₺
Firma Değeri5,1 Mr ₺
F/K2,15
PD/DD0,44
FD/FAVÖK–
Net Kâr (12 ay)216,7 Mn ₺
Özkaynaklar1,1 Mr ₺
52 hafta düşük: 2,56yüksek: 12,32
Değerleme
- F/K
- 2,15
- PD/DD
- 0,44
- FD/FAVÖK
- –
- PD/Satışlar
- 0,28
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %102,2
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %20,3
- Aktif Kârlılığı
- %3,5
- Brüt Kâr Marjı
- %39,6
- FAVÖK Marjı
- %-7,4
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-7,7
- Net Kâr Marjı
- %12,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%22,21
- Net Kâr Büyümesi
- -%3,22
- Yıllık Getiri
- -%70,02
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 4,45
- Net Borç/FAVÖK
- –
- Cari Oran
- 0,61
- Net Borç
- 4,6 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 6 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.502 | 2.085 | 2.089 | 1.926 | 1.694 | – |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 134 | 129 | 186 | 125 | 161 | – |
| Ticari Alacaklar | 184 | 153 | 201 | 172 | 134 | – |
| Duran Varlıklar | 3.676 | 3.066 | 2.832 | 2.663 | 2.431 | – |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.792 | 1.699 | 1.548 | 1.337 | 1.271 | – |
| Toplam Varlıklar | 6.178 | 5.151 | 4.920 | 4.589 | 4.125 | – |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.079 | 2.942 | 2.531 | 2.637 | 2.186 | – |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.032 | 1.191 | 1.444 | 1.105 | 1.138 | – |
| Toplam Yükümlülükler | 5.111 | 4.133 | 3.976 | 3.742 | 3.324 | – |
| Finansal Borçlar | 4.751 | 3.638 | 3.723 | 3.482 | 3.080 | – |
| Net Borç | 4.617 | 3.509 | 3.538 | 3.358 | 2.919 | – |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 1.067 | 1.018 | 944 | 847 | 800 | – |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Toplam Özkaynaklar | 1.067 | 1.018 | 944 | 847 | 800 | – |
| Hisse Adedi | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | – |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Şeker Finansal Kiralama A.Ş., finansal kiralama alanında faaliyet gösterir. Üretim makineleri, iş makineleri ve forkliftler, lojistik ve taşıma ekipmanları, ticari ve binek araçlar, tarım ekipmanları, tıbbi cihazlar, yat ve tekneler, enerji üretimi ve teknoloji paketleri ile işyeri, ofis, fabrika binası ve arsa gibi gayrimenkuller için kiralama hizmetleri sunar. Operasyonel kiralama, KOBİ, kadın girişimci, girişim ve sat-geri kirala paketleri ile sigorta hizmetleri de verir. 1997'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.