İçeriden İşlemler
Şirket yöneticilerinin ve büyük ortaklarının kendi şirketlerinin paylarında yaptığı alım-satımlar ve şirketlerin kendi paylarını geri alımları. Kaynak: KAP; son 30 gün.
Son 30 günde KAP'a bildirilen pay alım-satımları (55)
| Tarih | Hisse | İşlemi yapan | İşlem | Lot | Fiyat | Tutar (₺) | Ortaklık payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Alım | 1.500.000 | 6,00 | 9,0 Mn | %4,92 → %5,02 |
| 30.10.2026 | GENIL | Abidin Gülmüş | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | GENIL | Abidin Gülmüş | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | MOGAN | Güriş Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | MNDRS | Akça Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | DUNYH | Bank Of America Corporation | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | DUNYH | Bank Of America Corporation | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | GOLDA | Bank Of America Corporation | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | ENTRA | IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | ASTOR | FMR LLC | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | KRDMA | The Goldman Sachs Group, Inc. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | KOCMT | MNK Girişim Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | DAGI | MNK Girişim Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | TKFEN | Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | CEMAS | Işıklar Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | BAHKM | Serkan Bahadır | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | AHSGY | Ahes İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | EFOR | Efor Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | ENKAI | Mehmet Sinan Tara | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 30.10.2026 | TCKRC | Feyzi Kıraç | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | DMSAS | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Alım | 1.255 | – | – | %46,45 → %46,45 |
| 28.10.2026 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Alım | 143.768 | 6,07 | 873,4 B | %4,91 → %4,92 |
| 28.10.2026 | MNDRS | Akça Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | BIOEN | Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | DAGI | MNK Girişim Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | TRALT | Bank Of America Corporation | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | KOCMT | MNK Girişim Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | SKBNK | Bank Of America Corporation | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | TKFEN | Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | SSAAT | Ramazan Kaya | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | EGEGY | Hasan İnanç Kabadayı | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | CEMAS | Işıklar Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | BLUME | Vural Bulut | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | TKFEN | Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | ENKAI | Şarık Ömer Tara | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | EFOR | Efor Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | BAYRK | Serhat Kurt | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | ENKAI | Mehmet Sinan Tara | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | METRO | METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Satım | 750.000 | 7,56 | 5,7 Mn | %1,15 → %1,01 |
| 27.10.2026 | METRO | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Satım | 900.000 | 7,52 | 6,8 Mn | %1,14 → %0,98 |
| 27.10.2026 | IZMDC | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Alım | 546.733 | 6,06 | 3,3 Mn | %4,87 → %4,91 |
| 27.10.2026 | MHRGY | Corpus Sigorta A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | MOGAN | Güriş Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | MNDRS | Akça Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | MHRGY | Corpus Sigorta A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | DUNYH | Bank Of America Corporation | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | LOGO | Mehmet Tuğrul Tekbulut | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | AHSGY | Ahes İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | TKFEN | Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | TKFEN | Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlüğü | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | CEMAS | Işıklar Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | ENKAI | Mehmet Sina Tara | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | BAHKM | Serkan Bahadır | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | KOCMT | MNK Girişim Holding A.Ş. | Ayrıntı KAP'ta | – | – | – | – |
Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve büyük ortaklar şirket paylarındaki işlemlerini KAP'ta bildirir. Aracı kurum üzerinden yapılan bildirimlerde işlem ayrıntısı ektedir; "Ayrıntı KAP'ta" bağlantısından görülebilir. Fiyat, bildirimde fiyat aralığı verildiyse ortalamasıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.