22,90 ₺
+%1,96 bugün
Dönem getirisi -%54,56
Piyasa Değeri14,2 Mr ₺
Firma Değeri16,1 Mr ₺
F/K9,28
PD/DD3,99
FD/FAVÖK4,29
Net Kâr (12 ay)1,5 Mr ₺
Özkaynaklar3,6 Mr ₺
52 hafta düşük: 22,12yüksek: 50,40
Değerleme
- F/K
- 9,28
- PD/DD
- 3,99
- FD/FAVÖK
- 4,29
- PD/Satışlar
- 1,09
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %8,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %43,0
- Aktif Kârlılığı
- %16,3
- Brüt Kâr Marjı
- %59,1
- FAVÖK Marjı
- %28,8
- Faaliyet Kâr Marjı
- %27,2
- Net Kâr Marjı
- %11,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%32,59
- Net Kâr Büyümesi
- +%51,53
- Yıllık Getiri
- -%54,56
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 1,23
- Net Borç/FAVÖK
- 0,50
- Cari Oran
- 1,50
- Net Borç
- 1,9 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.818 | 8.013 | 8.537 | 0 | 0 | 7.302 | 6.514 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.497 | 1.964 | 1.818 | 0 | 0 | 1.185 | 1.216 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.571 | 1.727 | 2.464 | 0 | 0 | 2.465 | 2.023 |
| Stoklar | 3.345 | 3.286 | 3.796 | 0 | 0 | 3.251 | 2.848 |
| Duran Varlıklar | 1.575 | 1.417 | 1.541 | 0 | 0 | 1.535 | 1.677 |
| Maddi Duran Varlıklar | 479 | 440 | 470 | 0 | 0 | 292 | 205 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.072 | 955 | 1.054 | 0 | 0 | 1.218 | 1.154 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Toplam Varlıklar | 9.393 | 9.430 | 10.077 | 0 | 0 | 8.837 | 8.191 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.225 | 5.305 | 5.528 | 0 | 0 | 4.887 | 5.337 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 611 | 550 | 570 | 0 | 0 | 579 | 464 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.835 | 5.855 | 6.099 | 0 | 0 | 5.466 | 5.801 |
| Finansal Borçlar | 4.369 | 4.000 | 3.870 | 0 | 0 | 3.115 | 3.924 |
| Net Borç | 1.872 | 2.036 | 2.052 | 0 | 0 | 1.930 | 2.708 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 3.557 | 3.575 | 3.979 | 0 | 0 | 3.371 | 2.390 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.557 | 3.575 | 3.979 | 0 | 0 | 3.371 | 2.390 |
| Ödenmiş Sermaye | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 620 | 191 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş., kadın ve erkek saatleri ile aksesuarlarının distribütörü ve perakendecisi olarak faaliyet gösterir. Klasik saatler, spor saatler ve akıllı saatler sunar; kolye, küpe, yüzük, bileklik, broş ve bilezik gibi takılar ile çanta, saat kutusu, kordon, parfüm, anahtarlık, kalem ve eşarp gibi aksesuarlar da satar. Ürünlerini internet ve mağazalar aracılığıyla Türkiye'deki tüketicilere sunar. 1971'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.