5,80 ₺
+%3,57 bugün
Dönem getirisi -%42,69
Piyasa Değeri1,2 Mr ₺
Firma Değeri944,0 Mn ₺
F/K59,76
PD/DD0,27
FD/FAVÖK7,12
Net Kâr (12 ay)19,4 Mn ₺
Özkaynaklar4,3 Mr ₺
52 hafta düşük: 5,60yüksek: 19,69
Değerleme
- F/K
- 59,76
- PD/DD
- 0,27
- FD/FAVÖK
- 7,12
- PD/Satışlar
- 0,45
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %51,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %0,5
- Aktif Kârlılığı
- %0,4
- Brüt Kâr Marjı
- %14,1
- FAVÖK Marjı
- %5,2
- Faaliyet Kâr Marjı
- %3,0
- Net Kâr Marjı
- %0,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%7,24
- Net Kâr Büyümesi
- +%145,90
- Yıllık Getiri
- -%42,69
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -1,63
- Cari Oran
- 5,58
- Net Borç
- -216,0 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.284 | 1.230 | 1.406 | 0 | 0 | 1.298 | 1.908 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 216 | 533 | 605 | 0 | 0 | 167 | 461 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 545 | 247 | 313 | 0 | 0 | 281 | 324 |
| Stoklar | 268 | 270 | 304 | 0 | 0 | 303 | 364 |
| Duran Varlıklar | 3.977 | 3.761 | 4.085 | 0 | 0 | 3.396 | 3.492 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.831 | 2.665 | 2.871 | 0 | 0 | 2.193 | 2.251 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Toplam Varlıklar | 5.261 | 4.991 | 5.491 | 0 | 0 | 4.694 | 5.401 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 230 | 240 | 319 | 0 | 0 | 459 | 976 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 757 | 752 | 796 | 0 | 0 | 570 | 645 |
| Toplam Yükümlülükler | 988 | 992 | 1.114 | 0 | 0 | 1.028 | 1.620 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 787 |
| Net Borç | -216 | -533 | -605 | 0 | 0 | 29 | 326 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 4.274 | 3.999 | 4.377 | 0 | 0 | 3.666 | 3.780 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.274 | 3.999 | 4.377 | 0 | 0 | 3.666 | 3.780 |
| Ödenmiş Sermaye | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., gıda sektöründe faaliyet gösterir. Buğday unu, makarna, irmik, bakliyat, pastacılık ve ekmeklik un, glütensiz un, bisküvi, gofret ve marshmallow üretir ve sunar. 1996'da kurulan şirketin merkezi Konya'dadır.