BIMAS
TicaretBIST 30BIST 50BIST 100BIST TümKatılım 30Katılım 100Katılım TümTemettü 25Yıldız PazarSürdürülebilirlik
BIM Birlesik Magazalar A.S.
373,00 ₺
+%1,08 bugün
Dönem getirisi +%36,38
Piyasa Değeri447,6 Mr ₺
Firma Değeri505,9 Mr ₺
F/K15,16
PD/DD2,22
FD/FAVÖK9,07
Net Kâr (12 ay)29,5 Mr ₺
Özkaynaklar201,4 Mr ₺
52 hafta düşük: 257,25yüksek: 434,75
Değerleme
- F/K
- 15,16
- PD/DD
- 2,22
- FD/FAVÖK
- 9,07
- PD/Satışlar
- 0,50
- Temettü Verimi
- %2,4
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %5,4
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %14,7
- Aktif Kârlılığı
- %6,9
- Brüt Kâr Marjı
- %19,4
- FAVÖK Marjı
- %6,3
- Faaliyet Kâr Marjı
- %2,7
- Net Kâr Marjı
- %3,3
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%9,65
- Net Kâr Büyümesi
- +%122,63
- Yıllık Getiri
- +%36,38
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,31
- Net Borç/FAVÖK
- 1,05
- Cari Oran
- 1,03
- Net Borç
- 58,3 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 152.412 | 145.377 | 131.286 | 115.145 | 99.221 | 105.204 | 96.915 | 83.664 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.326 | 4.980 | 4.075 | 3.582 | 2.921 | 7.954 | 3.685 | 2.849 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 25.880 | 24.978 | 12.590 | 15.449 | 10.706 | 15.535 | 7.100 | 16.615 |
| Ticari Alacaklar | 42.525 | 38.562 | 40.989 | 33.391 | 28.501 | 27.026 | 31.063 | 22.826 |
| Stoklar | 70.885 | 62.819 | 64.117 | 55.459 | 50.197 | 48.081 | 48.543 | 36.363 |
| Duran Varlıklar | 276.163 | 252.926 | 266.848 | 211.582 | 196.243 | 181.513 | 211.793 | 140.281 |
| Maddi Duran Varlıklar | 159.502 | 145.595 | 154.979 | 117.836 | 108.683 | 99.997 | 117.906 | 72.990 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 106.996 | 98.948 | 103.613 | 84.129 | 79.274 | 73.544 | 83.770 | 58.653 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 326 | 322 | 386 | 339 | 259 | 230 | 285 | 218 |
| Toplam Varlıklar | 428.574 | 398.302 | 398.134 | 326.727 | 295.464 | 286.717 | 308.708 | 223.945 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 147.698 | 136.103 | 127.600 | 114.323 | 104.668 | 104.497 | 97.741 | 86.250 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 77.739 | 71.405 | 73.766 | 58.880 | 54.092 | 49.244 | 55.809 | 36.014 |
| Toplam Yükümlülükler | 225.437 | 207.508 | 201.366 | 173.203 | 158.760 | 153.741 | 153.550 | 122.264 |
| Finansal Borçlar | 62.593 | 58.075 | 62.090 | 48.852 | 46.461 | 42.090 | 48.399 | 33.913 |
| Net Borç | 58.267 | 53.095 | 58.015 | 45.270 | 43.540 | 34.136 | 44.714 | 31.063 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 201.353 | 188.977 | 194.990 | 152.060 | 135.594 | 131.949 | 153.982 | 100.833 |
| Azınlık Payları | 1.784 | 1.818 | 1.778 | 1.464 | 1.110 | 1.027 | 1.176 | 848 |
| Toplam Özkaynaklar | 203.137 | 190.794 | 196.768 | 153.524 | 136.704 | 132.976 | 155.158 | 101.681 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 607 | 607 | 607 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Türkiye, Fas ve Mısır'da perakende mağazalar işletir. Et, süt ve süt ürünleri, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, atıştırmalık ve tatlılar, meyve ve sebze, dondurulmuş gıda, temizlik, kozmetik ve kağıt ürünleri ile yağların yanı sıra dönemsel aktüel ürünler ve özel markalı ürünler satar. 1995'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.