CITAS
TicaretBIST TümKatılım TümHalka Arz
Citlekci Magazacilik Gida Anonim Sirketi
85,75 ₺
-%6,79 bugün
Dönem getirisi +%5,80
Piyasa Değeri12,9 Mr ₺
Firma Değeri12,9 Mr ₺
F/K13,43
PD/DD2,26
FD/FAVÖK7,97
Net Kâr (12 ay)957,5 Mn ₺
Özkaynaklar5,7 Mr ₺
52 hafta düşük: 81,05yüksek: 179,70
Değerleme
- F/K
- 13,43
- PD/DD
- 2,26
- FD/FAVÖK
- 7,97
- PD/Satışlar
- 1,42
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %3,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %16,8
- Aktif Kârlılığı
- %12,5
- Brüt Kâr Marjı
- %32,9
- FAVÖK Marjı
- %17,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %16,5
- Net Kâr Marjı
- %10,6
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%28,20
- Net Kâr Büyümesi
- -%60,62
- Yıllık Getiri
- +%5,80
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,11
- Net Borç/FAVÖK
- 0,02
- Cari Oran
- 3,72
- Net Borç
- 26,1 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.963 | 1.837 | 2.246 | 0 | 0 | 1.352 | 1.984 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 596 | 457 | 537 | 0 | 0 | 242 | 304 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 39 | 43 | 85 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Stoklar | 1.143 | 998 | 1.050 | 0 | 0 | 886 | 965 |
| Duran Varlıklar | 5.705 | 5.229 | 4.640 | 0 | 0 | 3.498 | 2.935 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.485 | 2.308 | 2.327 | 0 | 0 | 1.861 | 1.636 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.853 | 1.649 | 942 | 0 | 0 | 461 | 387 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 139 | 130 | 141 | 0 | 0 | 103 | 5 |
| Toplam Varlıklar | 7.667 | 7.066 | 6.886 | 0 | 0 | 4.850 | 4.919 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 527 | 686 | 1.029 | 0 | 0 | 649 | 1.061 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.456 | 1.339 | 1.060 | 0 | 0 | 660 | 593 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.983 | 2.024 | 2.089 | 0 | 0 | 1.309 | 1.654 |
| Finansal Borçlar | 622 | 642 | 505 | 0 | 0 | 241 | 258 |
| Net Borç | 26 | 184 | -32 | 0 | 0 | -1 | -46 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 5.685 | 5.041 | 4.797 | 0 | 0 | 3.541 | 3.265 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 5.685 | 5.041 | 4.797 | 0 | 0 | 3.541 | 3.265 |
| Ödenmiş Sermaye | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Türkiye'de kuruyemiş, kuru meyve, çikolata ve şekerleme ürünleri satan bir perakende zinciri işletir. Kavrulmuş kuruyemişler; dut, kuru üzüm, incir, kayısı, elma ve portakal gibi kuru meyveler; geleneksel lokumlar, çikolata, draje, kahve ve çay sunar. 1995'te kurulan şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket, Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.