49,56 ₺
-%0,08 bugün
Dönem getirisi +%135,69
Piyasa Değeri14,9 Mr ₺
Firma Değeri14,7 Mr ₺
F/K–
PD/DD3,23
FD/FAVÖK25,03
Net Kâr (12 ay)-115,6 Mn ₺
Özkaynaklar4,6 Mr ₺
52 hafta düşük: 20,54yüksek: 51,50
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 3,23
- FD/FAVÖK
- 25,03
- PD/Satışlar
- 2,25
- Temettü Verimi
- –
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %0,0
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-2,5
- Aktif Kârlılığı
- %-2,1
- Brüt Kâr Marjı
- %19,5
- FAVÖK Marjı
- %8,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %8,7
- Net Kâr Marjı
- %-1,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%1,83
- Net Kâr Büyümesi
- +%2,27
- Yıllık Getiri
- +%135,69
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -0,22
- Cari Oran
- 2,56
- Net Borç
- -129,9 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.147 | 1.343 | 1.127 | 862 | 768 | 854 | 893 | 662 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 130 | 110 | 179 | 127 | 104 | 224 | 385 | 250 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 19 | 21 | 17 | 21 | 16 | 20 | 17 |
| Stoklar | 911 | 1.024 | 806 | 615 | 563 | 543 | 429 | 350 |
| Duran Varlıklar | 4.454 | 4.167 | 4.472 | 3.602 | 3.347 | 3.183 | 3.615 | 2.088 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.377 | 3.156 | 3.386 | 2.780 | 2.585 | 2.426 | 2.805 | 1.614 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 158 | 152 | 168 | 141 | 128 | 158 | 99 | 61 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam Varlıklar | 5.600 | 5.510 | 5.599 | 4.465 | 4.115 | 4.036 | 4.508 | 2.750 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 448 | 679 | 564 | 464 | 357 | 368 | 322 | 245 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 549 | 487 | 506 | 426 | 361 | 340 | 296 | 93 |
| Toplam Yükümlülükler | 997 | 1.165 | 1.070 | 889 | 717 | 707 | 618 | 338 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Net Borç | -130 | -110 | -179 | -127 | -104 | -224 | -385 | -249 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 4.603 | 4.345 | 4.530 | 3.575 | 3.398 | 3.329 | 3.890 | 2.413 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.603 | 4.345 | 4.530 | 3.575 | 3.398 | 3.329 | 3.890 | 2.413 |
| Ödenmiş Sermaye | 300 | 300 | 300 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…