BIST TümSürdürülebilirlik
Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
4,63 ₺
-%7,40 bugün
Dönem getirisi -%23,22
Piyasa Değeri1,6 Mr ₺
Firma Değeri8,8 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,98
FD/FAVÖK332,04
Net Kâr (12 ay)-1,5 Mr ₺
Özkaynaklar1,7 Mr ₺
52 hafta düşük: 3,53yüksek: 9,90
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,98
- FD/FAVÖK
- 332,04
- PD/Satışlar
- 0,12
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %45,5
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-88,0
- Aktif Kârlılığı
- %-10,2
- Brüt Kâr Marjı
- %22,5
- FAVÖK Marjı
- %0,2
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-9,5
- Net Kâr Marjı
- %-10,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%26,92
- Net Kâr Büyümesi
- +%107,96
- Yıllık Getiri
- -%23,22
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 4,38
- Net Borç/FAVÖK
- 270,72
- Cari Oran
- 0,37
- Net Borç
- 7,2 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.047 | 3.515 | 3.486 | 3.620 | 3.510 | 4.211 | 4.013 | 4.295 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 89 | 197 | 118 | 99 | 105 | 112 | 236 | 289 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.595 | 707 | 953 | 824 | 801 | 1.056 | 924 | 899 |
| Stoklar | 1.970 | 2.047 | 1.867 | 1.985 | 2.104 | 2.451 | 2.362 | 2.400 |
| Duran Varlıklar | 10.189 | 9.543 | 10.324 | 7.966 | 7.625 | 7.283 | 8.857 | 5.073 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.669 | 7.349 | 8.005 | 6.560 | 6.231 | 5.815 | 7.057 | 3.754 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.772 | 1.709 | 1.800 | 863 | 909 | 979 | 1.245 | 882 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 434 | 406 | 431 | 479 | 450 | 459 | 522 | 359 |
| Toplam Varlıklar | 14.236 | 13.058 | 13.810 | 11.586 | 11.135 | 11.494 | 12.869 | 9.369 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.796 | 9.395 | 10.481 | 8.459 | 7.532 | 7.065 | 7.271 | 5.601 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.787 | 2.192 | 1.688 | 838 | 1.030 | 1.199 | 1.417 | 873 |
| Toplam Yükümlülükler | 12.583 | 11.587 | 12.169 | 9.296 | 8.562 | 8.265 | 8.688 | 6.473 |
| Finansal Borçlar | 7.244 | 6.800 | 7.330 | 5.290 | 4.741 | 4.388 | 4.750 | 3.476 |
| Net Borç | 7.155 | 6.603 | 7.212 | 5.191 | 4.636 | 4.276 | 4.514 | 3.187 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 1.654 | 1.471 | 1.641 | 2.290 | 2.574 | 3.229 | 4.182 | 2.896 |
| Azınlık Payları | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.654 | 1.471 | 1.641 | 2.289 | 2.573 | 3.229 | 4.181 | 2.896 |
| Ödenmiş Sermaye | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de mobilya üretir ve satar. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, genç odası, mutfak ve banyo mobilyaları ile yatak üretir ve pazarlar; aksesuar, aydınlatma, dekorasyon ürünleri, bahçe mobilyası ve ev tekstili sunar. Ürünlerini Doğtaş, Kelebek, Lova Sleep, Kelebek Mutfak & Banyo, Ruum Store ve Biga Home markalarıyla satar. Şirketin önceki unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. idi; Ocak 2022'de bugünkü unvanını aldı. 1935'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.