3,22 ₺
%0,00 bugün
Dönem getirisi -%84,62
Piyasa Değeri966,0 Mn ₺
Firma Değeri957,4 Mn ₺
F/K–
PD/DD0,16
FD/FAVÖK14,65
Net Kâr (12 ay)-993,1 Mn ₺
Özkaynaklar6,1 Mr ₺
52 hafta düşük: 3,18yüksek: 23,02
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,16
- FD/FAVÖK
- 14,65
- PD/Satışlar
- 6,95
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %54,7
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-16,2
- Aktif Kârlılığı
- %-12,7
- Brüt Kâr Marjı
- %68,4
- FAVÖK Marjı
- %47,0
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-92,8
- Net Kâr Marjı
- %-714,1
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%28,27
- Net Kâr Büyümesi
- -%252,92
- Yıllık Getiri
- -%84,62
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -0,13
- Cari Oran
- 0,47
- Net Borç
- -8,6 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 86 | 126 | 147 | 46 | 66 | 103 | 133 | 86 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9 | 18 | 21 | 21 | 7 | 29 | 45 | 7 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 41 | 78 | 114 | 6 | 21 | 43 | 63 | 4 |
| Stoklar | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| Duran Varlıklar | 7.718 | 7.226 | 7.746 | 7.620 | 7.095 | 6.695 | 7.967 | 6.242 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.758 | 5.394 | 5.785 | 4.799 | 4.472 | 4.220 | 5.024 | 4.004 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Varlıklar | 7.805 | 7.352 | 7.893 | 7.665 | 7.161 | 6.797 | 8.100 | 6.328 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 182 | 184 | 182 | 544 | 565 | 534 | 620 | 419 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.482 | 1.367 | 1.357 | 1.267 | 1.185 | 1.199 | 1.396 | 1.135 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.664 | 1.552 | 1.539 | 1.811 | 1.750 | 1.733 | 2.016 | 1.554 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 503 | 473 | 441 | 529 | 382 |
| Net Borç | -9 | -18 | -21 | 482 | 466 | 412 | 484 | 375 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 6.141 | 5.800 | 6.354 | 5.854 | 5.411 | 5.065 | 6.084 | 4.774 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.141 | 5.800 | 6.354 | 5.854 | 5.411 | 5.065 | 6.084 | 4.774 |
| Ödenmiş Sermaye | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş., Türkiye'de ve yurt dışında turizm alanında faaliyet gösterir. Otel, tatil köyü, golf tesisi, restoran, kafeterya, kumarhane ve eğlence mekanı, plaj, lunapark, marina, yat limanı ve turistik eşya satış noktalarına yatırım yapar, bunları inşa eder ve işletir. Zigana Otel tesisinde otel işletmeciliği yapar; turizm taşımacılığı, araç kiralama ve seyahat acenteliği hizmetleri sunar; limanlarda ve serbest bölgelerde mağaza, teşhir alanı ve depo işletir. 1987'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.