53,00 ₺
-%3,81 bugün
Dönem getirisi +%20,40
Piyasa Değeri1,3 Mr ₺
Firma Değeri1,3 Mr ₺
F/K4,87
PD/DD2,37
FD/FAVÖK1.796,79
Net Kâr (12 ay)272,0 Mn ₺
Özkaynaklar558,2 Mn ₺
52 hafta düşük: 39,42yüksek: 106,10
Değerleme
- F/K
- 4,87
- PD/DD
- 2,37
- FD/FAVÖK
- 1.796,79
- PD/Satışlar
- 6,08
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-0,6
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %48,7
- Aktif Kârlılığı
- %39,5
- Brüt Kâr Marjı
- %8,3
- FAVÖK Marjı
- %0,3
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-0,3
- Net Kâr Marjı
- %124,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%74,45
- Net Kâr Büyümesi
- +%220,94
- Yıllık Getiri
- +%20,40
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -9,89
- Cari Oran
- 1,46
- Net Borç
- -7,3 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 32 | 37 | 24 | 28 | 25 | 26 | 27 | 20 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ticari Alacaklar | 3 | 23 | 20 | 26 | 13 | 18 | 17 | 11 |
| Stoklar | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 657 | 607 | 650 | 253 | 236 | 223 | 265 | 201 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 689 | 644 | 674 | 281 | 261 | 249 | 293 | 221 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 22 | 24 | 13 | 17 | 13 | 15 | 14 | 10 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 109 | 101 | 106 | 34 | 31 | 28 | 32 | 24 |
| Toplam Yükümlülükler | 131 | 125 | 119 | 51 | 44 | 44 | 46 | 34 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -7 | -1 | -0 | -0 | -10 | -6 | -6 | -1 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 558 | 520 | 554 | 230 | 217 | 206 | 247 | 187 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 558 | 520 | 554 | 230 | 217 | 206 | 247 | 187 |
| Ödenmiş Sermaye | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Türkiye'de et ve et ürünlerinin üretimi, işlenmesi, alımı ve satışını yapar; sosis, salam ve kavurma ürünleri sunar. Tesis kurma, işletme ve kiralama alanlarında da faaliyet gösterir. 1977'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.