ENPRA
Mali KuruluşlarEnpara Bank A.S.
35,00 ₺
-%0,28 bugün
Dönem getirisi -%66,22
Piyasa Değeri436,6 Mr ₺
Firma Değeri– ₺
F/K49,85
PD/DD19,30
FD/FAVÖK–
Net Kâr (12 ay)8,8 Mr ₺
Özkaynaklar22,6 Mr ₺
52 hafta düşük: 34,52yüksek: 103,60
Değerleme
- F/K
- 49,85
- PD/DD
- 19,30
- FD/FAVÖK
- –
- PD/Satışlar
- –
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- –
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %38,7
- Aktif Kârlılığı
- %2,9
- Brüt Kâr Marjı
- –
- FAVÖK Marjı
- –
- Faaliyet Kâr Marjı
- –
- Net Kâr Marjı
- –
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- –
- Net Kâr Büyümesi
- +%392,60
- Yıllık Getiri
- -%66,22
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 1,11
- Net Borç/FAVÖK
- –
- Cari Oran
- –
- Net Borç
- –
Finansal Görünüm
Net Faiz Geliri ve net kâr (TRY, son 10 çeyrek)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 83.245 | 85.514 | 71.522 | 58.709 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bankalar | 971 | 2.143 | 5.299 | 2.314 | 0 | 0 | 7.925 | – |
| Krediler | 176.529 | 163.812 | 154.736 | 141.940 | 0 | 0 | 0 | – |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.502 | 1.620 | 1.721 | 1.373 | 0 | 0 | 1.429 | – |
| Toplam Varlıklar | 301.791 | 284.348 | 250.148 | 220.398 | 0 | 0 | 9.694 | – |
| Mevduat | 231.921 | 223.763 | 205.483 | 196.815 | 0 | 0 | 0 | – |
| Alınan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansal Borçlar | 25.028 | 20.022 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 22.625 | 20.572 | 18.910 | 16.903 | 0 | 0 | 9.200 | – |
| Toplam Özkaynaklar | 22.625 | 20.572 | 18.910 | 16.903 | 0 | 0 | 9.200 | – |
| Ödenmiş Sermaye | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 0 | 0 | 8.684 | – |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Enpara Bank A.Ş., Türkiye'de bankacılık hizmet ve ürünleri sunar. Bireysel, Kurumsal ve KOBİ Bankacılığı bölümlerinde faaliyet gösterir. Vadesiz ve vadeli mevduat hesapları, krediler, POS, kartlar, para transferi hizmetleri ve altın hesapları sunar; hizmetlerini internet ve mobil bankacılık platformları üzerinden verir. 2012'de kurulan bankanın merkezi İstanbul'dadır. Banka, Digital-Q-FS Limited'in bağlı ortaklığıdır.