KCHOL
Holding ve YatırımKoç Holding A.S.
Değerleme
- F/K
- 13,19
- PD/DD
- 0,63
- FD/FAVÖK
- 5,73
- PD/Satışlar
- 0,22
- Temettü Verimi
- %3,5
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-54,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %4,8
- Aktif Kârlılığı
- %0,6
- Brüt Kâr Marjı
- %25,6
- FAVÖK Marjı
- %12,5
- Faaliyet Kâr Marjı
- %6,7
- Net Kâr Marjı
- %1,6
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%20,60
- Net Kâr Büyümesi
- +%96,09
- Yıllık Getiri
- +%21,31
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 2,00
- Net Borç/FAVÖK
- 4,00
- Cari Oran
- 0,90
- Net Borç
- 1,15 Tr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.615.149 | 3.296.891 | 3.552.076 | 3.079.880 | 2.780.421 | 2.527.702 | 3.061.158 | 2.363.348 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 436.086 | 392.039 | 422.553 | 375.008 | 311.130 | 325.424 | 402.065 | 329.780 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 105.417 | 124.225 | 101.756 | 70.378 | 45.646 | 40.146 | 75.863 | 63.309 |
| Ticari Alacaklar | 289.122 | 271.507 | 282.706 | 243.546 | 247.656 | 204.962 | 238.563 | 190.600 |
| Stoklar | 254.336 | 206.407 | 229.734 | 209.239 | 192.869 | 195.084 | 217.577 | 179.501 |
| Duran Varlıklar | 2.618.366 | 2.451.279 | 2.709.849 | 2.026.109 | 1.879.282 | 1.681.550 | 2.054.313 | 1.487.713 |
| Maddi Duran Varlıklar | 647.302 | 606.930 | 661.633 | 536.276 | 501.407 | 468.232 | 557.418 | 397.661 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 264.245 | 254.021 | 275.341 | 214.056 | 200.528 | 188.700 | 199.183 | 143.317 |
| Toplam Varlıklar | 6.233.515 | 5.748.170 | 6.261.924 | 5.105.989 | 4.659.703 | 4.209.252 | 5.115.471 | 3.851.061 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.995.224 | 3.811.794 | 4.073.985 | 3.429.288 | 3.120.486 | 2.783.616 | 3.409.291 | 2.564.542 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 946.293 | 792.374 | 901.342 | 636.891 | 579.838 | 508.858 | 582.255 | 444.722 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.941.517 | 4.604.168 | 4.975.327 | 4.066.179 | 3.700.324 | 3.292.474 | 3.991.546 | 3.009.264 |
| Finansal Borçlar | 1.589.122 | 1.384.499 | 1.595.943 | 1.210.386 | 1.053.610 | 944.371 | 1.150.968 | 819.972 |
| Net Borç | 1.153.036 | 992.460 | 1.173.390 | 835.378 | 742.480 | 618.947 | 748.903 | 490.192 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 792.639 | 714.571 | 797.636 | 644.488 | 595.180 | 574.186 | 691.943 | 509.735 |
| Azınlık Payları | 499.359 | 429.431 | 488.961 | 395.322 | 364.199 | 342.592 | 431.983 | 332.062 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.291.998 | 1.144.002 | 1.286.597 | 1.039.810 | 959.379 | 916.778 | 1.123.925 | 841.797 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Koç Holding A.Ş., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Türkiye'de ve yurt dışında enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans ve diğer alanlarda faaliyet gösterir. Enerji grubu petrol ürünleri üretir ve ticaretini yapar, rafineriler işletir; tüp gaz, otogaz, akaryakıt ve LPG dağıtımı yapar; petrol taşımacılığı yapar; hidroelektrik, doğalgaz, kömür, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir santrallerle elektrik üretir; hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, römorkaj hizmetleri ile teknoloji ve girişim yatırımları yapar. Otomotiv grubu hafif ticari araç, binek otomobil, traktör, otobüs ve kamyon üretir; otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve ticareti ile sigorta hizmetleri sunar. Dayanıklı tüketim grubu beyaz eşya, televizyon ve klima üretir; bilgi ve iletişim teknolojileri dağıtımı yapar. Finans grubu özel bankacılık, finansal kiralama, faktoring, yatırım, varlık ve portföy yönetimi, kurumsal ve ticari krediler, kredi kartları, tüketici finansmanı, saklama, aracılık ve finansal danışmanlık hizmetleri sunar. Diğer faaliyetler arasında hızlı tüketim ürünleri, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, teknoloji çözümleri, yapı market perakendeciliği, elektrikli araç şarj çözümleri, gıda, perakende, turizm, gemi inşa, sağlık, marina işletmeciliği, dijital pazarlama, gümrüksüz mağaza yönetimi, ödeme hizmetleri ile otel ve restoran işletmeciliği ve elektrik motoru üretimi bulunur. 1926'da kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.