21,60 ₺
+%1,69 bugün
Dönem getirisi -%56,36
Piyasa Değeri6,9 Mr ₺
Firma Değeri8,4 Mr ₺
F/K13,15
PD/DD0,41
FD/FAVÖK5,02
Net Kâr (12 ay)525,6 Mn ₺
Özkaynaklar17,0 Mr ₺
52 hafta düşük: 21,24yüksek: 67,25
Değerleme
- F/K
- 13,15
- PD/DD
- 0,41
- FD/FAVÖK
- 5,02
- PD/Satışlar
- 0,28
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-31,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %3,1
- Aktif Kârlılığı
- %2,0
- Brüt Kâr Marjı
- %7,5
- FAVÖK Marjı
- %6,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %3,9
- Net Kâr Marjı
- %2,1
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%70,91
- Net Kâr Büyümesi
- +%7,09
- Yıllık Getiri
- -%56,36
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,23
- Net Borç/FAVÖK
- 0,91
- Cari Oran
- 1,31
- Net Borç
- 1,5 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 8.064 | 6.481 | 5.937 | 0 | 0 | 4.386 | 2.327 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.313 | 1.013 | 461 | 0 | 0 | 1.480 | 984 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 471 | 170 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 629 | 572 | 645 | 0 | 0 | 183 | 3 |
| Stoklar | 3.832 | 3.964 | 2.313 | 0 | 0 | 2.270 | 1.306 |
| Duran Varlıklar | 17.976 | 16.813 | 18.962 | 0 | 0 | 12.529 | 10.432 |
| Maddi Duran Varlıklar | 17.688 | 16.283 | 18.405 | 0 | 0 | 12.234 | 10.422 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18 | 17 | 20 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Toplam Varlıklar | 26.040 | 23.294 | 24.899 | 0 | 0 | 16.916 | 12.758 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.137 | 6.342 | 6.145 | 0 | 0 | 4.619 | 2.783 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.871 | 2.329 | 1.882 | 0 | 0 | 911 | 476 |
| Toplam Yükümlülükler | 9.008 | 8.671 | 8.027 | 0 | 0 | 5.530 | 3.259 |
| Finansal Borçlar | 3.849 | 3.130 | 2.881 | 0 | 0 | 1.259 | 138 |
| Net Borç | 1.536 | 2.118 | 2.420 | 0 | 0 | -221 | -846 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 17.032 | 14.623 | 16.872 | 0 | 0 | 11.386 | 9.499 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 17.032 | 14.623 | 16.872 | 0 | 0 | 11.386 | 9.499 |
| Ödenmiş Sermaye | 320 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., inşaat çeliği ürünleri üretir. Haddeleme geometrisi ve ölçü hassasiyeti için Monoblok Sistem, çubuk dayanımı ve sünekliği için Thermex QST Isıl İşlem Sistemi ile çubuk sayma ve paketleme için kızılötesi kamera tabanlı otomatik sayma, otomatik bağlama ve otomatik firkete sistemleri kullanır. 1983'te kurulan şirketin merkezi İstanbul Maslak'tadır.
Sektör: Demir ÇelikMerkez: MaslakÇalışan: 787www.ekinciler.com/grup-sirketlerimiz/ekinciler-demir-celik