Intetra Teknoloji Ve Bilisim Hizmetleri Anonim Sirketi
Değerleme
- F/K
- 27,10
- PD/DD
- 2,75
- FD/FAVÖK
- 7,50
- PD/Satışlar
- 1,81
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-1,1
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %10,1
- Aktif Kârlılığı
- %5,6
- Brüt Kâr Marjı
- %30,9
- FAVÖK Marjı
- %25,4
- Faaliyet Kâr Marjı
- %17,9
- Net Kâr Marjı
- %6,7
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- –
- Net Kâr Büyümesi
- –
- Yıllık Getiri
- -%35,06
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,33
- Net Borç/FAVÖK
- 0,36
- Cari Oran
- 2,34
- Net Borç
- 254,6 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 5 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.052 | 2.283 | 2.120 | 0 | 1.835 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 351 | 416 | 127 | 0 | 277 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 16 | 0 | 24 | 0 | 191 |
| Ticari Alacaklar | 570 | 554 | 805 | 0 | 505 |
| Stoklar | 367 | 557 | 486 | 0 | 468 |
| Duran Varlıklar | 1.241 | 1.135 | 1.195 | 0 | 1.142 |
| Maddi Duran Varlıklar | 348 | 304 | 320 | 0 | 263 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 439 | 423 | 466 | 0 | 490 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 387 | 345 | 349 | 0 | 305 |
| Toplam Varlıklar | 3.294 | 3.418 | 3.315 | 0 | 2.977 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 875 | 1.146 | 863 | 0 | 667 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 482 | 459 | 477 | 0 | 541 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.357 | 1.605 | 1.340 | 0 | 1.208 |
| Finansal Borçlar | 606 | 582 | 646 | 0 | 618 |
| Net Borç | 255 | 166 | 518 | 0 | 341 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 1.811 | 1.696 | 1.817 | 0 | 1.604 |
| Azınlık Payları | 125 | 117 | 158 | 0 | 165 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.937 | 1.813 | 1.975 | 0 | 1.769 |
| Ödenmiş Sermaye | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., akıllı ulaşım sistemleri (AUS), elektronik ücret toplama (EÜT) ve raylı sistemler geliştirir ve satar. Trafik sinyal kontrol cihazları, adaptif trafik kontrol sistemleri, trafik algılama ve sensör sistemleri, saha kontrol üniteleri, kamera sistemleri, veri işleme motorları, değişken mesaj işaretleri, plaka tanıma ve otomatik araç sınıflandırma, RFID etiket üretimi, otopark ücretlendirme, yapay zeka destekli platform ve elektronik ücret toplama donanımları sunar; sistem entegrasyonu, bakım, yazılım geliştirme, danışmanlık ve taahhüt hizmetleri verir. Türkiye, Kazakistan, ABD ve Romanya'da faaliyet gösterir. 2005'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.