VEYAS
ElektrikBIST TümHalka Arz
Turker Vangolu Enerji Yatirim Anonim Sirketi
54,75 ₺
-%5,60 bugün
Dönem getirisi -%59,71
Piyasa Değeri29,0 Mr ₺
Firma Değeri38,9 Mr ₺
F/K9,77
PD/DD1,70
FD/FAVÖK4,36
Net Kâr (12 ay)3,0 Mr ₺
Özkaynaklar17,0 Mr ₺
52 hafta düşük: 54,75yüksek: 149,40
Değerleme
- F/K
- 9,77
- PD/DD
- 1,70
- FD/FAVÖK
- 4,36
- PD/Satışlar
- 1,09
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %3,0
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %17,5
- Aktif Kârlılığı
- %9,3
- Brüt Kâr Marjı
- %35,6
- FAVÖK Marjı
- %33,5
- Faaliyet Kâr Marjı
- %37,1
- Net Kâr Marjı
- %11,1
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%16,73
- Net Kâr Büyümesi
- -%73,32
- Yıllık Getiri
- -%59,71
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,59
- Net Borç/FAVÖK
- 1,11
- Cari Oran
- 1,45
- Net Borç
- 9,9 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 11.023 | 11.949 | 13.935 | 0 | 0 | 10.914 | 9.545 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 120 | 228 | 1.631 | 0 | 0 | 146 | 477 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 5.175 | 5.757 | 5.478 | 0 | 0 | 4.627 | 2.025 |
| Stoklar | 853 | 866 | 916 | 0 | 0 | 1.140 | 1.353 |
| Duran Varlıklar | 21.032 | 18.173 | 20.182 | 0 | 0 | 13.497 | 11.995 |
| Maddi Duran Varlıklar | 621 | 615 | 967 | 0 | 0 | 494 | 391 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 467 | 451 | 418 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 32.055 | 30.121 | 34.117 | 0 | 0 | 24.411 | 21.540 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.577 | 6.959 | 10.156 | 0 | 0 | 8.031 | 6.272 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.473 | 7.572 | 7.304 | 0 | 0 | 3.740 | 4.088 |
| Toplam Yükümlülükler | 15.051 | 14.531 | 17.460 | 0 | 0 | 11.771 | 10.359 |
| Finansal Borçlar | 10.042 | 8.949 | 8.749 | 0 | 0 | 6.709 | 5.602 |
| Net Borç | 9.923 | 8.721 | 7.119 | 0 | 0 | 6.563 | 5.125 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 17.004 | 15.590 | 16.657 | 0 | 0 | 12.640 | 11.180 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 17.004 | 15.590 | 16.657 | 0 | 0 | 12.640 | 11.180 |
| Ödenmiş Sermaye | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 529 | 529 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te elektrik enerjisi dağıtımı yapar. Elektriğin perakende satışı ve tedariki ile toptan elektrik ticareti de yapar; arıza onarımı ve bakım, tesis inşası ve kiralama gibi saha hizmetleri sunar. Şirketin önceki unvanı Toprakkale Reklam Büro Hizmetleri Temizlik ve Gıda Ticaret A.Ş. idi; Ekim 2023'te bugünkü unvanını aldı. 2013'te kurulan şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.