14,57 ₺
+%3,04 bugün
Dönem getirisi -%46,51
Piyasa Değeri10,2 Mr ₺
Firma Değeri21,4 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,49
FD/FAVÖK5,59
Net Kâr (12 ay)-2,2 Mr ₺
Özkaynaklar21,0 Mr ₺
52 hafta düşük: 11,45yüksek: 27,24
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,49
- FD/FAVÖK
- 5,59
- PD/Satışlar
- 0,66
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %27,2
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-10,4
- Aktif Kârlılığı
- %-5,4
- Brüt Kâr Marjı
- %6,2
- FAVÖK Marjı
- %24,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %0,7
- Net Kâr Marjı
- %-14,2
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%19,80
- Net Kâr Büyümesi
- +%81,82
- Yıllık Getiri
- -%46,51
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,59
- Net Borç/FAVÖK
- 2,92
- Cari Oran
- 0,57
- Net Borç
- 11,2 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 7 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.910 | 4.408 | 5.680 | 0 | 0 | 3.212 | 4.079 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.307 | 2.627 | 3.279 | 0 | 0 | 1.644 | 1.987 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.477 | 1.236 | 1.933 | 0 | 0 | 515 | 590 |
| Stoklar | 1.702 | 265 | 230 | 0 | 0 | 374 | 1.011 |
| Duran Varlıklar | 35.060 | 33.396 | 37.353 | 0 | 0 | 39.387 | 42.270 |
| Maddi Duran Varlıklar | 34.745 | 395 | 37.060 | 0 | 0 | 430 | 139 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 178 | 121 | 131 | 0 | 0 | 47 | 44 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam Varlıklar | 39.970 | 37.804 | 43.033 | 0 | 0 | 42.599 | 46.350 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.577 | 7.223 | 9.257 | 0 | 0 | 9.479 | 8.921 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10.392 | 10.839 | 12.321 | 0 | 0 | 11.397 | 12.418 |
| Toplam Yükümlülükler | 18.969 | 18.062 | 21.578 | 0 | 0 | 20.876 | 21.339 |
| Finansal Borçlar | 12.472 | 12.307 | 14.602 | 0 | 0 | 12.304 | 14.527 |
| Net Borç | 11.165 | 9.680 | 11.323 | 0 | 0 | 10.660 | 12.541 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 21.001 | 19.742 | 21.455 | 0 | 0 | 21.722 | 25.011 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 21.001 | 19.742 | 21.455 | 0 | 0 | 21.722 | 25.011 |
| Ödenmiş Sermaye | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 96 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Türkiye'de her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz aracının kiralanması, alımı ve satışıyla uğraşır. Uzun dönem operasyonel kara aracı kiralaması yapar; bakım, onarım, sigorta, ikame araç, yol yardımı ve araç transferi hizmetleri sunar. Operasyonel kiralamadan dönen ikinci el araçları satar ve operasyonel süper yat kiralaması yapar. 1992'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.