Hisse Analizleri
627 BIST şirketinin mali tabloları, oranları ve fiyat geçmişi.
Toplam piyasa değeri
16,70 Tr ₺
Yükselen / düşen
346 / 255
Günün en çok yükselenleri
Günün en çok düşenleri
En büyük piyasa değerleri
Hisseler
100 şirket| 3 Ay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345,50 | +%0,22 | +%94,32 | 1,58 Tr | 32,43 | 4,70 | 23,30 | %14,5 | %18,8 | ||
| 359,00 | +%0,56 | +%81,59 | 691,7 Mr | 5,33 | 1,32 | 2,68 | %24,8 | %9,1 | ||
| 150,30 | -%1,51 | +%16,06 | 631,3 Mr | 5,10 | 1,21 | – | %23,8 | – | ||
| 207,50 | -%0,34 | +%25,76 | 526,2 Mr | 8,08 | 0,62 | 4,81 | %7,6 | %2,5 | ||
| 83,40 | +%1,28 | +%13,01 | 502,2 Mr | 12,38 | 1,16 | 10,73 | %9,4 | %18,8 | ||
| 395,50 | +%1,93 | +%43,43 | 474,6 Mr | 13,67 | 2,14 | 9,04 | %15,7 | %3,6 | ||
| 320,25 | +%0,39 | +%18,17 | 441,9 Mr | 3,02 | 0,39 | 7,16 | %12,9 | %9,9 | ||
| 69,95 | -%0,21 | +%19,17 | 363,7 Mr | 5,66 | 1,10 | – | %19,5 | – | ||
| 13,55 | -%0,59 | +%9,19 | 338,8 Mr | 5,30 | 0,74 | – | %14,0 | – | ||
| 33,24 | -%1,13 | +%24,40 | 329,6 Mr | 4,48 | 0,92 | – | %20,6 | – | ||
| 37,78 | -%0,32 | +%17,99 | 319,1 Mr | 6,26 | 1,08 | – | %17,2 | – | ||
| 42,10 | -%2,37 | +%54,33 | 302,5 Mr | 9,11 | 1,24 | – | %13,6 | – | ||
| 73,75 | +%0,55 | -%22,12 | 258,8 Mr | 7,96 | 1,32 | 8,22 | %16,6 | %3,4 | ||
| 32,70 | +%2,00 | +%34,68 | 228,9 Mr | 24,36 | 0,68 | 8,53 | %2,8 | %3,1 | ||
| 80,30 | +%5,45 | +%46,80 | 224,7 Mr | 10,35 | 2,12 | 5,25 | %20,5 | %8,9 | ||
| 97,00 | +%0,57 | +%1,46 | 213,4 Mr | 9,71 | 0,64 | 2,56 | %6,6 | %7,4 | ||
| 51,40 | +%1,68 | -%9,82 | 179,9 Mr | 6,74 | 0,63 | 2,32 | %9,3 | %8,3 | ||
| 85,20 | +%0,83 | +%12,33 | 179,0 Mr | 7,07 | 0,40 | 5,60 | %5,7 | %11,3 | ||
| 163,80 | -%7,56 | +%75,19 | 163,5 Mr | 32,46 | 4,00 | 10,55 | %12,3 | %10,4 | ||
| 52,10 | +%1,26 | +%47,18 | 151,1 Mr | 9,79 | 0,90 | 7,95 | %9,2 | %9,2 | ||
| 122,30 | +%3,21 | +%58,52 | 144,4 Mr | 14,38 | 1,21 | 3,92 | %8,4 | %3,6 | ||
| 14,60 | +%1,04 | +%46,15 | 131,4 Mr | 21,05 | 1,89 | 14,23 | %9,0 | %13,3 | ||
| 38,18 | +%1,33 | +%16,76 | 122,3 Mr | 26,22 | 2,22 | 10,48 | %8,5 | %17,2 | ||
| 243,00 | +%2,10 | +%2,75 | 121,5 Mr | 6,92 | 1,67 | 13,07 | %24,1 | %3,9 | ||
| 46,24 | +%0,09 | +%76,76 | 120,2 Mr | 20,77 | 1,91 | 5,92 | %9,2 | %10,4 | ||
| 35,86 | -%0,44 | +%1,30 | 109,8 Mr | 10,77 | 0,40 | 17,28 | %3,7 | %3,9 | ||
| 302,25 | +%0,42 | +%13,41 | 109,8 Mr | 12,08 | 1,14 | 5,36 | %9,4 | %7,6 | ||
| 16,55 | -%0,24 | +%15,57 | 98,0 Mr | 12,02 | 0,68 | 2,91 | %5,7 | %2,6 | ||
| 19,60 | -%1,41 | -%11,07 | 95,3 Mr | 14,12 | 1,14 | 5,32 | %8,1 | %10,5 | ||
| 284,50 | +%1,43 | -%9,83 | 95,0 Mr | 10,80 | 2,24 | 6,10 | %20,8 | %11,6 | ||
| 637,50 | -%0,23 | +%28,85 | 90,4 Mr | 22,81 | 1,89 | 10,20 | %8,3 | %3,5 | ||
| 466,00 | +%2,98 | +%44,72 | 89,0 Mr | 12,45 | 2,02 | 4,77 | %16,2 | %10,0 | ||
| 71,95 | +%0,63 | +%34,49 | 88,2 Mr | 20,87 | 1,20 | 9,56 | %5,8 | %8,9 | ||
| 86,20 | -%0,58 | +%17,20 | 86,2 Mr | 12,14 | 0,52 | 5,54 | %4,3 | %34,6 | ||
| 475,75 | +%0,05 | -%5,51 | 86,1 Mr | 15,20 | 0,85 | 2,74 | %5,6 | %1,1 | ||
| 1,59 | -%0,63 | -%44,60 | 83,5 Mr | – | 0,39 | 14,55 | %-7,3 | %-19,0 | ||
| 155,30 | -%1,83 | -%24,10 | 77,7 Mr | 31,21 | 0,59 | 6,44 | %1,9 | %1,1 | ||
| 18,56 | -%1,33 | +%2,26 | 70,5 Mr | – | 0,43 | 3,77 | %-0,9 | %-1,6 | ||
| 190,00 | -%7,23 | +%163,16 | 70,3 Mr | – | 1,78 | 30,79 | %-8,2 | %-5,6 | ||
| 27,70 | -%1,00 | +%5,32 | 67,5 Mr | 22,72 | 0,46 | 1,83 | %2,0 | %0,3 | ||
| 3,29 | +%0,92 | -%48,19 | 65,8 Mr | 5,04 | 1,18 | – | %23,4 | – | ||
| 278,00 | -%0,80 | +%39,84 | 61,1 Mr | 4,21 | 0,66 | 11,70 | %15,7 | %12,7 | ||
| 169,40 | +%2,17 | +%5,88 | 56,1 Mr | 3,27 | 0,31 | 6,40 | %9,6 | %90,8 | ||
| 195,50 | +%1,19 | -%12,72 | 51,1 Mr | 20,58 | 1,77 | 4,31 | %8,6 | %3,9 | ||
| 25,50 | -%0,47 | +%74,78 | 51,0 Mr | 13,45 | 1,63 | 10,65 | %12,1 | %24,7 | ||
| 13,27 | +%0,08 | +%89,50 | 50,2 Mr | 32,88 | 3,34 | 18,77 | %10,2 | %23,3 | ||
| 68,10 | -%2,08 | -%34,83 | 46,0 Mr | – | 0,63 | 9,12 | %-9,2 | %-1,1 | ||
| 109,10 | +%2,25 | +%21,83 | 45,5 Mr | 7,86 | 0,46 | 19,20 | %5,8 | %14,2 | ||
| 22,58 | +%0,53 | +%1,99 | 45,2 Mr | 2,98 | 0,92 | – | %31,0 | – | ||
| 16,87 | -%0,71 | -%2,43 | 44,1 Mr | 5,18 | 0,43 | 3,91 | %8,3 | %12,8 |
1–50 / 100
1 / 2