TABGD
TurizmBIST 100BIST TümTemettü 25Yıldız Pazar
Tab Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
191,70 ₺
+%0,21 bugün
Dönem getirisi -%21,37
Piyasa Değeri50,1 Mr ₺
Firma Değeri54,1 Mr ₺
F/K17,18
PD/DD1,88
FD/FAVÖK4,47
Net Kâr (12 ay)2,9 Mr ₺
Özkaynaklar26,7 Mr ₺
52 hafta düşük: 190,80yüksek: 289,00
Değerleme
- F/K
- 17,18
- PD/DD
- 1,88
- FD/FAVÖK
- 4,47
- PD/Satışlar
- 0,84
- Temettü Verimi
- %2,6
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %8,6
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %10,9
- Aktif Kârlılığı
- %6,7
- Brüt Kâr Marjı
- %15,6
- FAVÖK Marjı
- %20,3
- Faaliyet Kâr Marjı
- %6,7
- Net Kâr Marjı
- %4,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%10,88
- Net Kâr Büyümesi
- +%0,13
- Yıllık Getiri
- -%21,37
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,28
- Net Borç/FAVÖK
- 0,34
- Cari Oran
- 1,56
- Net Borç
- 4,1 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.584 | 13.963 | 14.988 | 12.661 | 10.931 | 10.674 | 11.571 | 8.184 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.496 | 4.503 | 4.145 | 5.963 | 5.381 | 6.978 | 7.897 | 5.472 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 2.239 | 2.196 | 3.469 | 2.408 | 2.065 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 3.273 | 2.836 | 2.948 | 2.064 | 1.967 | 1.835 | 1.812 | 1.254 |
| Stoklar | 861 | 713 | 736 | 576 | 556 | 499 | 515 | 382 |
| Duran Varlıklar | 28.901 | 26.539 | 28.175 | 22.249 | 19.075 | 17.091 | 20.309 | 14.343 |
| Maddi Duran Varlıklar | 16.101 | 14.653 | 15.550 | 12.174 | 10.640 | 9.440 | 11.388 | 7.937 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 11.049 | 10.183 | 10.813 | 8.613 | 7.177 | 6.530 | 7.558 | 5.446 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.509 | 1.437 | 1.533 | 1.223 | 1.111 | 1.031 | 1.250 | 882 |
| Toplam Varlıklar | 43.485 | 40.502 | 43.162 | 34.910 | 30.006 | 27.765 | 31.880 | 22.526 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.361 | 8.938 | 9.689 | 7.946 | 6.424 | 5.915 | 6.234 | 4.326 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.416 | 6.792 | 7.239 | 5.601 | 4.579 | 4.100 | 4.909 | 3.570 |
| Toplam Yükümlülükler | 16.777 | 15.729 | 16.928 | 13.547 | 11.002 | 10.015 | 11.143 | 7.896 |
| Finansal Borçlar | 7.556 | 6.909 | 7.559 | 6.012 | 4.618 | 3.995 | 4.802 | 3.303 |
| Net Borç | 4.060 | 2.406 | 3.414 | 49 | -763 | -2.983 | -3.095 | -2.169 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 26.708 | 24.773 | 26.234 | 21.363 | 19.003 | 17.750 | 20.737 | 14.630 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 26.708 | 24.773 | 26.234 | 21.363 | 19.003 | 17.750 | 20.737 | 14.630 |
| Ödenmiş Sermaye | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de hızlı servis ve restoran zincirleri işletir ve franchise verir. Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci, Subway ve Usta Pideci markalarıyla hamburger, tavuk ve pizza restoranları işletir. 1994'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.