679,50 ₺
+%2,80 bugün
Dönem getirisi -%33,32
Piyasa Değeri5,9 Mr ₺
Firma Değeri5,5 Mr ₺
F/K12.717,32
PD/DD1,02
FD/FAVÖK370,39
Net Kâr (12 ay)461,6 B ₺
Özkaynaklar5,8 Mr ₺
52 hafta düşük: 649,50yüksek: 1.531,00
Değerleme
- F/K
- 12.717,32
- PD/DD
- 1,02
- FD/FAVÖK
- 370,39
- PD/Satışlar
- 99,92
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-33,5
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %0,0
- Aktif Kârlılığı
- %0,0
- Brüt Kâr Marjı
- %40,7
- FAVÖK Marjı
- %25,2
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-35,3
- Net Kâr Marjı
- %0,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%0,00
- Net Kâr Büyümesi
- -%82,31
- Yıllık Getiri
- -%33,32
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -26,79
- Cari Oran
- 0,81
- Net Borç
- -396,0 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 456 | 841 | 1.561 | 184 | 392 | 487 | 618 | 549 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 396 | 581 | 1.516 | 149 | 360 | 461 | 591 | 545 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stoklar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 6.300 | 5.288 | 5.040 | 3.728 | 3.059 | 2.740 | 3.212 | 2.208 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.251 | 3.940 | 4.148 | 3.046 | 2.418 | 2.130 | 2.481 | 1.905 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 198 | 186 | 200 | 164 | 153 | 145 | 174 | 126 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 6.756 | 6.129 | 6.601 | 3.912 | 3.450 | 3.227 | 3.831 | 2.757 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 562 | 336 | 359 | 368 | 143 | 112 | 109 | 108 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 441 | 424 | 468 | 392 | 378 | 381 | 448 | 328 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.002 | 759 | 827 | 760 | 520 | 493 | 557 | 436 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -396 | -581 | -1.516 | -149 | -360 | -461 | -591 | -545 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 5.754 | 5.369 | 5.774 | 3.152 | 2.930 | 2.735 | 3.273 | 2.322 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 5.754 | 5.369 | 5.774 | 3.152 | 2.930 | 2.735 | 3.273 | 2.322 |
| Ödenmiş Sermaye | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş., Türkiye'de otelcilik ve turizm hizmetleri sunar; Antalya ve Marmaris'te turistik oteller işletir ve turistik tesis kiralar. 1986'da kurulan şirketin merkezi Antalya'dadır.