MARMR
Kimya, Petrol, PlastikBIST Tüm
Marmara Holding Anonim Sirketi
1,10 ₺
-%3,51 bugün
Dönem getirisi -%67,65
Piyasa Değeri3,3 Mr ₺
Firma Değeri3,3 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,73
FD/FAVÖK–
Net Kâr (12 ay)-995,0 Mn ₺
Özkaynaklar4,5 Mr ₺
52 hafta düşük: 1,10yüksek: 4,00
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,73
- FD/FAVÖK
- –
- PD/Satışlar
- –
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %0,1
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-22,0
- Aktif Kârlılığı
- %-21,8
- Brüt Kâr Marjı
- –
- FAVÖK Marjı
- –
- Faaliyet Kâr Marjı
- –
- Net Kâr Marjı
- –
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- –
- Net Kâr Büyümesi
- –
- Yıllık Getiri
- -%67,65
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- –
- Cari Oran
- 130,65
- Net Borç
- -2,8 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 5 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.556 | 4.333 | 4 | 5 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 6 | 13 | 4.853 | 5.380 | 4.519 |
| Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toplam Varlıklar | 4.562 | 4.346 | 4.856 | 5.385 | 4.519 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 35 | 20 | 16 | 14 | 5 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 35 | 20 | 16 | 14 | 5 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -3 | -0 | -2 | -4 | 0 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 4.527 | 4.327 | 4.840 | 5.371 | 4.515 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.527 | 4.327 | 4.840 | 5.371 | 4.515 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Marmara Holding A.Ş., Türkiye'de kimyasal maddeler üretir ve satar. Boya, vernik, reçine, pasta pigment ve diğer yüzey kaplama malzemeleri üretir; emülsiyon polimerler ve hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretini yapar. 2025'te kurulan şirketin merkezi Kocaeli Dilovası'ndadır.