BIST TümHalka Arz
Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
6,75 ₺
-%4,66 bugün
Dönem getirisi -%52,80
Piyasa Değeri4,2 Mr ₺
Firma Değeri5,3 Mr ₺
F/K15,40
PD/DD1,41
FD/FAVÖK100,50
Net Kâr (12 ay)274,4 Mn ₺
Özkaynaklar3,0 Mr ₺
52 hafta düşük: 6,07yüksek: 25,92
Değerleme
- F/K
- 15,40
- PD/DD
- 1,41
- FD/FAVÖK
- 100,50
- PD/Satışlar
- 11,08
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-33,2
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %9,2
- Aktif Kârlılığı
- %2,5
- Brüt Kâr Marjı
- %49,5
- FAVÖK Marjı
- %13,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %50,9
- Net Kâr Marjı
- %71,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%2.825,10
- Net Kâr Büyümesi
- -%52,20
- Yıllık Getiri
- -%52,80
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,37
- Net Borç/FAVÖK
- 20,63
- Cari Oran
- 1,96
- Net Borç
- 1,1 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 9 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.194 | 8.677 | 9.213 | 6.356 | 0 | 0 | 5.287 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2 | 5 | 13 | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 271 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 306 | 525 | 649 | 677 | 0 | 0 | 552 | 0 |
| Stoklar | 6.433 | 5.914 | 6.102 | 3.057 | 0 | 0 | 2.765 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1.931 | 1.790 | 1.882 | 817 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 11.125 | 10.467 | 11.095 | 7.174 | 0 | 0 | 6.087 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.692 | 4.304 | 4.660 | 3.253 | 0 | 0 | 2.916 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.441 | 3.322 | 3.593 | 2.993 | 0 | 0 | 2.284 | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 8.134 | 7.627 | 8.253 | 6.246 | 0 | 0 | 5.200 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1.093 | 992 | 1.099 | 890 | 0 | 0 | 382 | 0 |
| Net Borç | 1.091 | 987 | 1.086 | 789 | 0 | 0 | 378 | 0 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 2.991 | 2.840 | 2.842 | 928 | 0 | 0 | 887 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.991 | 2.840 | 2.842 | 928 | 0 | 0 | 887 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 626 | 626 | 626 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul geliştirir ve yönetir. 2010'da kurulan şirketin merkezi Kocaeli'dedir.