Değerleme
- F/K
- 2,97
- PD/DD
- 0,39
- FD/FAVÖK
- 7,85
- PD/Satışlar
- 0,24
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-18,5
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %13,0
- Aktif Kârlılığı
- %5,5
- Brüt Kâr Marjı
- %13,4
- FAVÖK Marjı
- %9,0
- Faaliyet Kâr Marjı
- %10,8
- Net Kâr Marjı
- %8,2
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%3,36
- Net Kâr Büyümesi
- +%1.585,38
- Yıllık Getiri
- -%38,88
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,93
- Net Borç/FAVÖK
- 5,16
- Cari Oran
- 1,16
- Net Borç
- 13,4 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 19.066 | 18.112 | 16.124 | 13.022 | 14.518 | 14.502 | 16.812 | 11.607 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.441 | 3.496 | 590 | 2.385 | 3.991 | 2.681 | 1.485 | 1.453 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 1.425 | 1.342 | 2.432 | 1.464 | 1.560 | 2.889 | 5.408 | 4.522 |
| Ticari Alacaklar | 3.391 | 3.914 | 3.438 | 3.026 | 2.366 | 2.580 | 2.800 | 1.519 |
| Stoklar | 8.839 | 7.636 | 7.596 | 4.974 | 5.573 | 5.769 | 5.965 | 3.454 |
| Duran Varlıklar | 23.991 | 20.818 | 21.125 | 15.415 | 13.175 | 11.805 | 13.214 | 8.584 |
| Maddi Duran Varlıklar | 20.486 | 17.933 | 18.419 | 13.393 | 11.209 | 10.012 | 11.307 | 7.277 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 123 | 108 | 62 | 26 | 23 | 34 | 27 | 25 |
| Toplam Varlıklar | 43.057 | 38.930 | 37.249 | 28.437 | 27.694 | 26.307 | 30.026 | 20.191 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16.383 | 16.153 | 15.968 | 11.647 | 12.892 | 13.075 | 14.901 | 9.843 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.556 | 7.000 | 5.384 | 4.497 | 3.512 | 2.411 | 3.006 | 2.155 |
| Toplam Yükümlülükler | 24.939 | 23.153 | 21.352 | 16.144 | 16.405 | 15.486 | 17.907 | 11.998 |
| Finansal Borçlar | 16.862 | 14.735 | 16.280 | 10.672 | 12.953 | 12.942 | 15.876 | 11.135 |
| Net Borç | 13.421 | 11.238 | 15.690 | 8.288 | 8.963 | 10.260 | 14.391 | 9.682 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 18.118 | 15.778 | 15.897 | 12.293 | 11.289 | 10.821 | 12.119 | 8.194 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 18.118 | 15.778 | 15.897 | 12.293 | 11.289 | 10.821 | 12.119 | 8.194 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli gıda ve tahıl ürünleri üretir ve satar. Çeltik, bulgur, bakliyat ve kırmızı mercimek gibi gıda ürünleri tedarik eder; kurutulmuş domates, kurutulmuş mantar ve patlıcan gibi süper ve doğal gıdalarla karıştırılmış paketli pişirmeye hazır pirinç ve bulgur karışımları üretir. Pirinç, buğday, siyah fasulye, mısır, fasulye, nohut, barbunya, bulgur ve mercimek üretir; pilaki, etli kuru fasulye ve nohut, çorbalar, bulgur ve pirinç pilavları, makarna, komposto, zeytinyağlı ve bakliyat yemekleri ile tahıl ve bakliyat salataları gibi hazır yemekler sunar. Buğday, mısır, arpa, pirinç ve mercimek gibi işlenmemiş tahıl ve bakliyat ticareti yapar. Haşlanmış nohut, fasulye, aşurelik buğday, bezelye, kinoa ve mısır; kinoa, chia, beluga mercimeği, maş fasulyesi, basmati, suşi, siyah ve risotto pirinci, karabuğday, teff, amarant ve keten tohumu gibi ürünler de sunar. Oteller, restoranlar, catering firmaları, kafeler, kafeteryalar ile eğitim ve sağlık kurumlarına hizmet verir. 1996'da kurulan şirketin merkezi Ankara Kahramankazan'dadır.