Değerleme
- F/K
- 9,92
- PD/DD
- 0,23
- FD/FAVÖK
- 5,16
- PD/Satışlar
- 0,21
- Temettü Verimi
- %5,8
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %5,6
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %2,3
- Aktif Kârlılığı
- %1,4
- Brüt Kâr Marjı
- %16,8
- FAVÖK Marjı
- %9,8
- Faaliyet Kâr Marjı
- %7,3
- Net Kâr Marjı
- %2,1
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%4,71
- Net Kâr Büyümesi
- +%24,30
- Yıllık Getiri
- -%32,20
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,36
- Net Borç/FAVÖK
- 3,06
- Cari Oran
- 1,36
- Net Borç
- 3,8 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.783 | 6.610 | 6.807 | 4.989 | 4.466 | 4.268 | 4.030 | 2.693 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 225 | 365 | 184 | 137 | 109 | 445 | 174 | 82 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 2.155 | 2.169 | 2.218 | 1.953 | 1.696 | 1.479 | 1.629 | 1.195 |
| Stoklar | 1.428 | 1.327 | 1.272 | 765 | 920 | 779 | 882 | 685 |
| Duran Varlıklar | 12.280 | 11.696 | 12.983 | 9.148 | 8.624 | 8.110 | 9.785 | 6.794 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.464 | 7.823 | 8.425 | 7.089 | 6.582 | 6.155 | 7.317 | 4.951 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 21 | 23 | 33 | 36 | 28 | 35 | 38 | 33 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 465 | 426 | 445 | 30 | 30 | 27 | 29 | 21 |
| Toplam Varlıklar | 19.063 | 18.306 | 19.789 | 14.138 | 13.089 | 12.378 | 13.815 | 9.488 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.988 | 5.011 | 5.139 | 3.641 | 3.315 | 3.056 | 3.596 | 2.443 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.833 | 2.797 | 3.037 | 1.985 | 1.904 | 1.927 | 1.443 | 860 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.821 | 7.809 | 8.176 | 5.626 | 5.219 | 4.983 | 5.039 | 3.302 |
| Finansal Borçlar | 4.030 | 3.996 | 4.308 | 2.803 | 2.682 | 2.251 | 1.979 | 1.202 |
| Net Borç | 3.805 | 3.631 | 4.123 | 2.666 | 2.573 | 1.806 | 1.805 | 1.120 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 11.242 | 10.498 | 11.614 | 8.512 | 7.870 | 7.395 | 8.776 | 6.186 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 11.242 | 10.498 | 11.614 | 8.512 | 7.870 | 7.395 | 8.776 | 6.186 |
| Ödenmiş Sermaye | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş., Türkiye'de ve yurt dışında Pınar markasıyla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve balık eti ve yan ürünleri ile dondurulmuş hamur ürünleri ve hazır yemekler üretir ve satar. Sucuk, salam, sosis, jambon, füme et ve çiğ füme et ürünleri gibi şarküteri ürünleri; hamburger köftesi, köfte ve döner gibi dondurulmuş et ürünleri; pizza, milföy, mantı ve boyoz gibi dondurulmuş hamur ürünleri sunar. Karides, kalamar, hamsi, sardalya, ton balığı ve mezgit gibi dondurulmuş deniz ürünleri ile işlenmemiş dana, hindi ve kuzu eti de satar. Ürünlerini mağazalar ve e-ticaret platformları üzerinden sunar, ihracat yapar. 1981'de kurulan şirketin merkezi İzmir'dedir. Şirket, Yaşar Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.