BIST TümKatılım Tüm
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.
112,10 ₺
+%2,75 bugün
Dönem getirisi +%26,45
Piyasa Değeri9,8 Mr ₺
Firma Değeri9,5 Mr ₺
F/K5,30
PD/DD0,55
FD/FAVÖK9,51
Net Kâr (12 ay)1,8 Mr ₺
Özkaynaklar17,8 Mr ₺
52 hafta düşük: 78,10yüksek: 172,50
Değerleme
- F/K
- 5,30
- PD/DD
- 0,55
- FD/FAVÖK
- 9,51
- PD/Satışlar
- 7,24
- Temettü Verimi
- %5,3
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %6,9
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %10,3
- Aktif Kârlılığı
- %9,4
- Brüt Kâr Marjı
- %78,3
- FAVÖK Marjı
- %74,0
- Faaliyet Kâr Marjı
- %167,5
- Net Kâr Marjı
- %136,5
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%3,48
- Net Kâr Büyümesi
- -%31,80
- Yıllık Getiri
- +%26,45
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -0,28
- Cari Oran
- 2,06
- Net Borç
- -278,3 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 394 | 640 | 475 | 303 | 205 | 344 | 250 | 242 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 278 | 522 | 291 | 228 | 87 | 276 | 120 | 173 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 95 | 89 | 138 | 64 | 78 | 53 | 99 | 61 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 19.197 | 17.932 | 19.190 | 14.704 | 13.676 | 12.900 | 15.344 | 10.590 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 19.591 | 18.572 | 19.665 | 15.008 | 13.881 | 13.244 | 15.593 | 10.832 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 191 | 206 | 232 | 185 | 256 | 158 | 209 | 204 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.621 | 1.493 | 1.564 | 1.272 | 1.169 | 1.165 | 1.271 | 343 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.812 | 1.699 | 1.796 | 1.457 | 1.425 | 1.324 | 1.481 | 547 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -278 | -522 | -291 | -228 | -87 | -276 | -120 | -173 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 17.779 | 16.873 | 17.869 | 13.550 | 12.456 | 11.920 | 14.113 | 10.285 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 17.779 | 16.873 | 17.869 | 13.550 | 12.456 | 11.920 | 14.113 | 10.285 |
| Ödenmiş Sermaye | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye gayrimenkul piyasasına yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır.