BIST TümKatılım 100Katılım TümHalka Arz
Meysu Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
6,85 ₺
-%1,86 bugün
Dönem getirisi -%16,97
Piyasa Değeri6,0 Mr ₺
Firma Değeri6,7 Mr ₺
F/K11,61
PD/DD1,20
FD/FAVÖK6,71
Net Kâr (12 ay)513,5 Mn ₺
Özkaynaklar5,0 Mr ₺
52 hafta düşük: 6,85yüksek: 21,94
Değerleme
- F/K
- 11,61
- PD/DD
- 1,20
- FD/FAVÖK
- 6,71
- PD/Satışlar
- 1,28
- Temettü Verimi
- %72,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-20,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %10,4
- Aktif Kârlılığı
- %7,3
- Brüt Kâr Marjı
- %30,0
- FAVÖK Marjı
- %21,4
- Faaliyet Kâr Marjı
- %18,2
- Net Kâr Marjı
- %11,0
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%10,64
- Net Kâr Büyümesi
- -%24,85
- Yıllık Getiri
- -%16,97
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,24
- Net Borç/FAVÖK
- 0,76
- Cari Oran
- 2,16
- Net Borç
- 756,4 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 10 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.736 | 2.773 | 2.267 | 1.996 | 0 | 0 | 1.587 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 430 | 698 | 64 | 79 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 965 | 819 | 866 | 778 | 0 | 0 | 514 | 0 |
| Stoklar | 1.091 | 1.054 | 1.024 | 704 | 0 | 0 | 809 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.335 | 3.881 | 4.077 | 3.067 | 0 | 0 | 2.605 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.317 | 3.880 | 4.075 | 3.004 | 0 | 0 | 2.428 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 7.071 | 6.654 | 6.344 | 5.063 | 0 | 0 | 4.192 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.265 | 1.215 | 1.466 | 1.636 | 0 | 0 | 921 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 855 | 856 | 993 | 462 | 0 | 0 | 467 | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.119 | 2.070 | 2.459 | 2.098 | 0 | 0 | 1.388 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1.186 | 1.245 | 1.519 | 887 | 0 | 0 | 597 | 0 |
| Net Borç | 756 | 547 | 1.455 | 809 | 0 | 0 | 527 | 0 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 4.951 | 4.582 | 3.883 | 2.964 | 0 | 0 | 2.803 | 0 |
| Azınlık Payları | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.952 | 4.584 | 3.885 | 2.965 | 0 | 0 | 2.804 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 870 | 870 | 750 | 750 | 0 | 0 | 180 | 0 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'da meyve suları, gazlı ve gazsız içecekler ile süt ve süt ürünleri üretir ve ticaretini yapar. Kahve, meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecekler, fonksiyonel sağlık içecekleri, enerji içeceği, soğuk çay, limonata, frutbox, şerbet ve gazlı meyveli içecekler sunar. 1948'de kurulan şirketin merkezi Kayseri'dedir.