Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S.
1.468,00 ₺
+%0,89 bugün
Dönem getirisi -%54,87
Piyasa Değeri6,2 Mr ₺
Firma Değeri6,0 Mr ₺
F/K62,77
PD/DD7,72
FD/FAVÖK31,63
Net Kâr (12 ay)99,3 Mn ₺
Özkaynaklar807,5 Mn ₺
52 hafta düşük: 1.455,00yüksek: 3.840,00
Değerleme
- F/K
- 62,77
- PD/DD
- 7,72
- FD/FAVÖK
- 31,63
- PD/Satışlar
- 11,56
- Temettü Verimi
- %1,1
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %6,7
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %12,3
- Aktif Kârlılığı
- %10,4
- Brüt Kâr Marjı
- %32,1
- FAVÖK Marjı
- %35,4
- Faaliyet Kâr Marjı
- %31,5
- Net Kâr Marjı
- %18,4
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- –
- Net Kâr Büyümesi
- –
- Yıllık Getiri
- -%54,87
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -1,01
- Cari Oran
- 2,27
- Net Borç
- -193,7 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 303 | 388 | 273 | 322 | 222 | 216 | 107 | 156 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 194 | 333 | 183 | 282 | 154 | 195 | 67 | 117 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 54 | 6 | 50 | 1 | 43 | 1 | 30 | 2 |
| Stoklar | 38 | 34 | 26 | 28 | 18 | 14 | 8 | 8 |
| Duran Varlıklar | 652 | 678 | 502 | 558 | 373 | 434 | 47 | 261 |
| Maddi Duran Varlıklar | 647 | 631 | 467 | 510 | 335 | 385 | 44 | 260 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 955 | 1.065 | 775 | 880 | 595 | 650 | 153 | 417 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 134 | 53 | 131 | 30 | 111 | 23 | 67 | 42 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 13 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 41 |
| Toplam Yükümlülükler | 147 | 65 | 137 | 36 | 116 | 27 | 69 | 83 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -194 | -333 | -183 | -282 | -154 | -195 | -67 | -117 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 807 | 1.000 | 637 | 844 | 479 | 623 | 85 | 333 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 807 | 1.000 | 637 | 844 | 479 | 623 | 85 | 333 |
| Ödenmiş Sermaye | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş., Türkiye'de bungalov ve villa inşa eder, satın alır, işletir ve kiralar. Ayrıca stüdyo daire blokları, oteller, motel odaları ve benzeri turistik konaklama birimleri işletir; her türlü turistik malın alım satımını yapar. 1966'da kurulan şirketin merkezi Aydın'dadır.