8,73 ₺
-%1,91 bugün
Dönem getirisi -%36,69
Piyasa Değeri2,1 Mr ₺
Firma Değeri2,9 Mr ₺
F/K2,92
PD/DD0,40
FD/FAVÖK1,95
Net Kâr (12 ay)716,6 Mn ₺
Özkaynaklar5,2 Mr ₺
52 hafta düşük: 8,73yüksek: 20,40
Değerleme
- F/K
- 2,92
- PD/DD
- 0,40
- FD/FAVÖK
- 1,95
- PD/Satışlar
- 0,12
- Temettü Verimi
- %4,7
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %21,6
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %13,7
- Aktif Kârlılığı
- %6,6
- Brüt Kâr Marjı
- %23,3
- FAVÖK Marjı
- %8,4
- Faaliyet Kâr Marjı
- %0,2
- Net Kâr Marjı
- %4,1
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%13,45
- Net Kâr Büyümesi
- -%78,97
- Yıllık Getiri
- -%36,69
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,49
- Net Borç/FAVÖK
- 0,53
- Cari Oran
- 0,99
- Net Borç
- 777,6 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.458 | 3.611 | 3.411 | 2.675 | 2.647 | 2.589 | 2.912 | 1.948 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.767 | 1.902 | 1.720 | 1.243 | 1.422 | 1.267 | 1.683 | 1.022 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 293 | 299 | 291 | 227 | 225 | 254 | 246 | 178 |
| Stoklar | 1.113 | 1.196 | 1.181 | 1.055 | 856 | 929 | 818 | 653 |
| Duran Varlıklar | 7.476 | 6.777 | 7.201 | 5.859 | 5.005 | 4.575 | 5.361 | 3.579 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.151 | 1.987 | 2.156 | 1.735 | 1.591 | 1.520 | 1.826 | 1.269 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.056 | 3.007 | 3.167 | 2.746 | 2.414 | 2.116 | 2.612 | 1.690 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Toplam Varlıklar | 10.933 | 10.389 | 10.612 | 8.534 | 7.652 | 7.163 | 8.273 | 5.526 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.489 | 3.268 | 3.131 | 2.460 | 2.210 | 2.221 | 2.457 | 1.536 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.206 | 2.127 | 2.327 | 2.192 | 1.917 | 1.664 | 2.063 | 1.308 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.695 | 5.395 | 5.457 | 4.651 | 4.127 | 3.885 | 4.520 | 2.844 |
| Finansal Borçlar | 2.545 | 2.368 | 2.511 | 2.140 | 1.926 | 1.587 | 2.222 | 1.258 |
| Net Borç | 778 | 466 | 791 | 897 | 503 | 320 | 539 | 237 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 5.239 | 4.994 | 5.155 | 3.883 | 3.525 | 3.278 | 3.753 | 2.682 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 5.239 | 4.994 | 5.155 | 3.883 | 3.525 | 3.278 | 3.753 | 2.682 |
| Ödenmiş Sermaye | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye'de KİM markasıyla süpermarket ve hipermarket zinciri işletir. KİMİ markasıyla tuvalet kağıdı, kağıt havlu, konsantre yumuşatıcı, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, cam temizleyici, sıvı sabun ve yüzey temizleyici gibi temizlik ürünleri ile aşurelik buğday, barbunya, mısır, fasulye, pirinç, mercimek, bulgur, nohut ve toz şeker gibi gıda ürünleri sunar. İthalat ve ihracat da yapar. 1997'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.