6,42 ₺
+%1,90 bugün
Dönem getirisi +%83,17
Piyasa Değeri9,5 Mr ₺
Firma Değeri9,2 Mr ₺
F/K48,93
PD/DD4,50
FD/FAVÖK33,56
Net Kâr (12 ay)194,5 Mn ₺
Özkaynaklar2,1 Mr ₺
52 hafta düşük: 2,85yüksek: 13,81
Değerleme
- F/K
- 48,93
- PD/DD
- 4,50
- FD/FAVÖK
- 33,56
- PD/Satışlar
- 5,89
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %1,5
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %9,2
- Aktif Kârlılığı
- %6,6
- Brüt Kâr Marjı
- %48,3
- FAVÖK Marjı
- %17,0
- Faaliyet Kâr Marjı
- %19,0
- Net Kâr Marjı
- %12,0
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%75,18
- Net Kâr Büyümesi
- +%111,28
- Yıllık Getiri
- +%83,17
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,03
- Net Borç/FAVÖK
- -1,04
- Cari Oran
- 2,09
- Net Borç
- -287,3 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.636 | 1.448 | 1.462 | 1.236 | 1.391 | 1.117 | 1.290 | 1.080 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 351 | 55 | 21 | 254 | 167 | 334 | 264 | 491 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ticari Alacaklar | 311 | 608 | 655 | 695 | 436 | 188 | 227 | 251 |
| Stoklar | 240 | 240 | 250 | 151 | 487 | 486 | 566 | 69 |
| Duran Varlıklar | 1.322 | 1.265 | 1.397 | 1.162 | 1.096 | 1.055 | 1.278 | 652 |
| Maddi Duran Varlıklar | 927 | 884 | 975 | 1.020 | 963 | 930 | 1.136 | 609 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 230 | 227 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 |
| Toplam Varlıklar | 2.958 | 2.713 | 2.859 | 2.397 | 2.486 | 2.172 | 2.568 | 1.732 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 781 | 636 | 655 | 550 | 461 | 416 | 479 | 170 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 62 | 103 | 175 | 130 | 129 | 128 | 193 | 62 |
| Toplam Yükümlülükler | 844 | 740 | 830 | 680 | 590 | 544 | 672 | 232 |
| Finansal Borçlar | 64 | 72 | 93 | 28 | 30 | 29 | 27 | 19 |
| Net Borç | -287 | 17 | 72 | -226 | -137 | -305 | -237 | -472 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 2.114 | 1.974 | 2.029 | 1.717 | 1.897 | 1.628 | 1.895 | 1.501 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.114 | 1.974 | 2.029 | 1.717 | 1.897 | 1.628 | 1.895 | 1.501 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Türkiye'de ve yurt dışında Simit Sarayı markasıyla unlu mamuller üretir, toptan ve perakende satar. Poğaça, sandviç, pizza, börek, kruvasan, kek, pastane ürünleri, simit, açma, çörek, kurabiye, ekmek ve dürüm ile çiğ ve pişmiş dondurulmuş simit sunar. Ayrıca personel destek hizmetleri verir. Ürünlerini mağazaları aracılığıyla ve otel, restoran, kafe ve süpermarketlere satar; ABD, Danimarka ve Kanada dahil yaklaşık 30 ülkeye ihraç eder. 2005'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.