51,55 ₺
%0,00 bugün
Dönem getirisi -%31,72
Piyasa Değeri1,5 Mr ₺
Firma Değeri1,4 Mr ₺
F/K12,17
PD/DD3,54
FD/FAVÖK1,28
Net Kâr (12 ay)127,1 Mn ₺
Özkaynaklar436,7 Mn ₺
52 hafta düşük: 51,55yüksek: 128,40
Değerleme
- F/K
- 12,17
- PD/DD
- 3,54
- FD/FAVÖK
- 1,28
- PD/Satışlar
- 0,07
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %25,9
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %29,1
- Aktif Kârlılığı
- %1,8
- Brüt Kâr Marjı
- %7,5
- FAVÖK Marjı
- %5,4
- Faaliyet Kâr Marjı
- %6,3
- Net Kâr Marjı
- %0,6
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%25,43
- Net Kâr Büyümesi
- +%191,16
- Yıllık Getiri
- -%31,72
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,07
- Net Borç/FAVÖK
- -0,11
- Cari Oran
- 1,05
- Net Borç
- -120,8 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.637 | 5.227 | 6.297 | 5.590 | 3.293 | 3.281 | 4.357 | 2.538 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 152 | 140 | 118 | 815 | 195 | 74 | 17 | 45 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4.522 | 3.776 | 4.623 | 3.886 | 2.440 | 2.466 | 3.437 | 1.842 |
| Stoklar | 1.459 | 875 | 987 | 692 | 543 | 573 | 722 | 537 |
| Duran Varlıklar | 382 | 375 | 444 | 166 | 141 | 90 | 107 | 84 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 35 | 31 | 34 | 23 | 22 | 19 | 19 | 14 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 334 | 331 | 374 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Toplam Varlıklar | 7.019 | 5.602 | 6.742 | 5.756 | 3.434 | 3.371 | 4.464 | 2.622 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.343 | 4.980 | 6.088 | 5.258 | 2.971 | 2.919 | 3.908 | 2.216 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 31 | 23 | 25 | 20 | 19 | 17 | 17 | 12 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.373 | 5.003 | 6.113 | 5.278 | 2.990 | 2.936 | 3.926 | 2.228 |
| Finansal Borçlar | 31 | 27 | 1.488 | 21 | 20 | 17 | 17 | 13 |
| Net Borç | -121 | -113 | 1.370 | -795 | -175 | -57 | 0 | -33 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 437 | 386 | 386 | 253 | 235 | 240 | 311 | 232 |
| Azınlık Payları | 209 | 213 | 242 | 226 | 209 | 194 | 228 | 163 |
| Toplam Özkaynaklar | 646 | 599 | 628 | 478 | 443 | 434 | 538 | 394 |
| Ödenmiş Sermaye | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Türkiye'de bilgi teknolojisi ürünlerinin dağıtımını yapar. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, modem ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra güvenlik, giyilebilir teknoloji, akıllı yaşam, yapay zeka ve sanal gerçeklik ürünleri ile akıllı telefon aksesuarları sunar. 1992'de kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.