BIST Tüm
A.V.O.D Kurutulmus Gida ve Tarim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
2,23 ₺
+%2,29 bugün
Dönem getirisi -%47,16
Piyasa Değeri602,1 Mn ₺
Firma Değeri1,5 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,48
FD/FAVÖK30,11
Net Kâr (12 ay)-209,3 Mn ₺
Özkaynaklar1,3 Mr ₺
52 hafta düşük: 2,18yüksek: 5,74
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,48
- FD/FAVÖK
- 30,11
- PD/Satışlar
- 0,33
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %178,9
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-16,6
- Aktif Kârlılığı
- %-6,6
- Brüt Kâr Marjı
- %8,9
- FAVÖK Marjı
- %2,7
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-4,1
- Net Kâr Marjı
- %-11,5
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%31,25
- Net Kâr Büyümesi
- -%28,85
- Yıllık Getiri
- -%47,16
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,73
- Net Borç/FAVÖK
- 17,73
- Cari Oran
- 1,11
- Net Borç
- 862,3 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.623 | 1.778 | 2.028 | 1.568 | 1.471 | 1.372 | 1.666 | 1.156 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 62 | 74 | 97 | 46 | 36 | 40 | 37 | 20 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 301 | 337 | 334 | 250 | 285 | 270 | 304 | 191 |
| Stoklar | 658 | 651 | 689 | 558 | 415 | 431 | 613 | 535 |
| Duran Varlıklar | 1.561 | 1.442 | 1.542 | 1.241 | 1.123 | 1.055 | 1.262 | 1.016 |
| Maddi Duran Varlıklar | 570 | 543 | 596 | 496 | 437 | 417 | 501 | 364 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 25 | 23 | 17 | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 344 | 321 | 343 | 276 | 258 | 244 | 289 | 207 |
| Toplam Varlıklar | 3.185 | 3.220 | 3.569 | 2.809 | 2.594 | 2.427 | 2.928 | 2.172 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.456 | 1.468 | 1.626 | 1.199 | 1.088 | 930 | 1.186 | 927 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 102 | 103 | 142 | 172 | 155 | 152 | 105 | 47 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.558 | 1.571 | 1.768 | 1.371 | 1.243 | 1.082 | 1.291 | 974 |
| Finansal Borçlar | 925 | 1.007 | 1.090 | 918 | 857 | 779 | 855 | 602 |
| Net Borç | 862 | 932 | 993 | 873 | 822 | 739 | 818 | 583 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 1.262 | 1.300 | 1.448 | 1.174 | 1.114 | 1.120 | 1.401 | 1.030 |
| Azınlık Payları | 364 | 348 | 353 | 263 | 237 | 224 | 236 | 168 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.627 | 1.649 | 1.801 | 1.437 | 1.351 | 1.345 | 1.637 | 1.198 |
| Ödenmiş Sermaye | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye'de Farmer's Choice markasıyla kurutulmuş sebze ve türevleri ile sebze bazlı hazır yemekler sunar. Tarımsal üretim, işleme, uluslararası satış ve pazarlama yapar. Güneşte kurutulmuş domates, fırınlanmış yarı kuru domates, soslar ve bruschettalar, fermente sebzeler ve közlenmiş ürünler başlıca ürünleridir. Otel, restoran ve catering sektörüne ve perakende zincirlerine hizmet verir; ürünlerini ihraç eder. 2003'te kurulan şirketin merkezi İzmir'dedir.