Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.
Değerleme
- F/K
- 6,87
- PD/DD
- 1,09
- FD/FAVÖK
- 4,48
- PD/Satışlar
- 1,02
- Temettü Verimi
- %5,6
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %6,1
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %15,8
- Aktif Kârlılığı
- %7,4
- Brüt Kâr Marjı
- %15,4
- FAVÖK Marjı
- %35,9
- Faaliyet Kâr Marjı
- %8,2
- Net Kâr Marjı
- %14,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%21,98
- Net Kâr Büyümesi
- +%4.540,54
- Yıllık Getiri
- -%16,82
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,78
- Net Borç/FAVÖK
- 1,65
- Cari Oran
- 0,91
- Net Borç
- 23,1 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 6 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 24.733 | 25.865 | 20.702 | 17.655 | 16.491 | – |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.340 | 9.723 | 4.958 | 3.563 | 5.802 | – |
| Ticari Alacaklar | 8.233 | 6.552 | 5.938 | 5.968 | 4.288 | – |
| Stoklar | 8.564 | 7.103 | 7.641 | 6.195 | 4.866 | – |
| Duran Varlıklar | 53.014 | 50.701 | 47.772 | 46.053 | 29.254 | – |
| Maddi Duran Varlıklar | 43.108 | 40.828 | 38.879 | 38.072 | 23.492 | – |
| Toplam Varlıklar | 77.747 | 76.565 | 68.473 | 63.709 | 45.745 | – |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.207 | 29.069 | 24.421 | 20.815 | 14.078 | – |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.899 | 12.899 | 10.414 | 11.849 | 4.060 | – |
| Toplam Yükümlülükler | 40.106 | 41.968 | 34.836 | 32.664 | 18.137 | – |
| Finansal Borçlar | 28.438 | 28.971 | 26.183 | 24.438 | 11.727 | – |
| Net Borç | 23.099 | 19.248 | 21.226 | 20.874 | 5.925 | – |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 36.636 | 33.650 | 32.724 | 30.113 | 26.682 | – |
| Azınlık Payları | 1.006 | 947 | 914 | 932 | 926 | – |
| Toplam Özkaynaklar | 37.641 | 34.597 | 33.638 | 31.045 | 27.608 | – |
| Hisse Adedi | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | – |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Türkiye'de ve yurt dışında tekstil, kimya ve diğer endüstriyel ürünler üretir ve satar. Elyaf, Enerji, İleri Malzemeler ve Diğer bölümlerinde faaliyet gösterir. Akrilik elyaf, tekstil elyafı, dış mekan elyafı, endüstriyel elyaf, akrilik filament, modakrilik elyaf, geri dönüştürülmüş elyaf, Aksafil iplik, Acrybella ve polietilen elyaf sunar. Halı, döşemelik, kazak, çorap, kadife, kilim, battaniye, çadır ve endüstriyel filtreler için tekstil ve teknik tekstil hammaddeleri; karbon elyaf ve karbon elyaf takviyeli kompozit çözümleri de ürünleri arasındadır. Şirket ayrıca hammadde, yardımcı madde ve ara ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, ithalatı, ihracatı ve ticareti; makine, ekipman, tesis ve yedek parça tedariki; enerji üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi ve kiralanması ile elektrik üretimi ve satışıyla uğraşır. Bunlara ek olarak havacılık ve savunma sanayii için uçak, helikopter, planör, motorlu ve motorsuz paraşüt ve diğer ekipmanlara yönelik üretim, tedarik, ticaret ve Ar-Ge faaliyetleri yürütür. 1968'de kurulan şirketin merkezi Yalova'dadır.