6,10 ₺
-%2,56 bugün
Dönem getirisi -%19,74
Piyasa Değeri1,6 Mr ₺
Firma Değeri1,6 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,24
FD/FAVÖK10,54
Net Kâr (12 ay)-216,5 Mn ₺
Özkaynaklar6,7 Mr ₺
52 hafta düşük: 6,10yüksek: 9,80
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,24
- FD/FAVÖK
- 10,54
- PD/Satışlar
- 3,26
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %1,1
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-3,2
- Aktif Kârlılığı
- %-2,7
- Brüt Kâr Marjı
- %49,9
- FAVÖK Marjı
- %30,3
- Faaliyet Kâr Marjı
- %37,1
- Net Kâr Marjı
- %-43,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%1,97
- Net Kâr Büyümesi
- +%29,01
- Yıllık Getiri
- -%19,74
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -0,23
- Cari Oran
- 9,66
- Net Borç
- -35,0 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 303 | 269 | 258 | 187 | 152 | 119 | 138 | 104 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36 | 45 | 46 | 58 | 26 | 16 | 34 | 28 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 206 | 170 | 143 | 96 | 86 | 65 | 48 | 38 |
| Ticari Alacaklar | 42 | 33 | 51 | 29 | 31 | 27 | 43 | 28 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 7.632 | 7.099 | 7.592 | 6.122 | 5.692 | 5.362 | 6.373 | 4.856 |
| Maddi Duran Varlıklar | 79 | 48 | 57 | 45 | 45 | 45 | 54 | 39 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 7.935 | 7.368 | 7.850 | 6.309 | 5.844 | 5.481 | 6.511 | 4.960 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 31 | 34 | 39 | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.222 | 1.053 | 989 | 740 | 602 | 494 | 440 | 13 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.254 | 1.087 | 1.029 | 763 | 624 | 517 | 479 | 52 |
| Finansal Borçlar | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Net Borç | -35 | -44 | -43 | -58 | -25 | -15 | -31 | -28 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 6.682 | 6.281 | 6.822 | 5.546 | 5.221 | 4.964 | 6.033 | 4.908 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.682 | 6.281 | 6.822 | 5.546 | 5.221 | 4.964 | 6.033 | 4.908 |
| Ödenmiş Sermaye | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin merkezi Ankara'dadır.
Sektör: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVM ve Perakende)Merkez: ÇankayaÇalışan: 44www.atakulegyo.com.tr